Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
111007 SINTHYA MAIA ALVES 62138960315 0 IPTU 118,17 2016 - - -
111007 SINTHYA MAIA ALVES 62138960315 0 IPTU 118,43 2017 - - -
111007 SINTHYA MAIA ALVES 62138960315 0 IPTU 113,75 2014 - - -
111007 SINTHYA MAIA ALVES 62138960315 0 IPTU 113,52 2018 - - -
111007 SINTHYA MAIA ALVES 62138960315 0 IPTU 113,12 2015 - - -
1079731947 SIRIA MARIA DE OLIVEIRA 60221232753 0 IPTU 189,10 2022 - - -
1079731947 SIRIA MARIA DE OLIVEIRA 60221232753 0 IPTU 181,48 2023 - - -
1079731947 SIRIA MARIA DE OLIVEIRA 60221232753 0 IPTU 266,32 2011 - - -
1079731947 SIRIA MARIA DE OLIVEIRA 60221232753 0 IPTU 277,37 2014 - - -
1079731947 SIRIA MARIA DE OLIVEIRA 60221232753 0 IPTU 263,66 2021 - - -
1079731947 SIRIA MARIA DE OLIVEIRA 60221232753 0 IPTU 272,60 2013 - - -
1079731947 SIRIA MARIA DE OLIVEIRA 60221232753 0 IPTU 272,76 2012 - - -
2385 SIRLEI RODRIGUES MOREIRA COELCE 3806332 79940455704 0 IPTU 278,12 2022 - - -
2385 SIRLEI RODRIGUES MOREIRA COELCE 3806332 79940455704 0 IPTU 266,91 2023 - - -
2385 SIRLEI RODRIGUES MOREIRA COELCE 3806332 79940455704 0 IPTU 342,42 2022 - - -
2385 SIRLEI RODRIGUES MOREIRA COELCE 3806332 79940455704 0 IPTU 328,62 2023 - - -
2385 SIRLEI RODRIGUES MOREIRA COELCE 3806332 79940455704 0 IPTU 362,03 2019 - - -
2385 SIRLEI RODRIGUES MOREIRA COELCE 3806332 79940455704 0 IPTU 354,17 2021 - - -
2385 SIRLEI RODRIGUES MOREIRA COELCE 3806332 79940455704 0 IPTU 353,39 2020 - - -
2385 SIRLEI RODRIGUES MOREIRA COELCE 3806332 79940455704 0 IPTU 85,63 2017 - - -
2385 SIRLEI RODRIGUES MOREIRA COELCE 3806332 79940455704 0 IPTU 78,01 2020 - - -
2385 SIRLEI RODRIGUES MOREIRA COELCE 3806332 79940455704 0 IPTU 79,92 2019 - - -
2385 SIRLEI RODRIGUES MOREIRA COELCE 3806332 79940455704 0 IPTU 78,18 2021 - - -
2385 SIRLEI RODRIGUES MOREIRA COELCE 3806332 79940455704 0 IPTU 82,08 2018 - - -
4584 SITIO MARIA CRUZ 1584684 0 IPTU 370,35 2023 - - -
4584 SITIO MARIA CRUZ 1584684 0 IPTU 556,55 2020 - - -
4584 SITIO MARIA CRUZ 1584684 0 IPTU 570,16 2019 - - -
4584 SITIO MARIA CRUZ 1584684 0 IPTU 583,56 2015 - - -
4584 SITIO MARIA CRUZ 1584684 0 IPTU 585,57 2018 - - -
4584 SITIO MARIA CRUZ 1584684 0 IPTU 557,78 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024