Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1146 RAIMUNDO RICARDO DOS REIS NETO 0 IPTU 47,05 2015 - - -
1146 RAIMUNDO RICARDO DOS REIS NETO 0 IPTU 44,88 2020 - - -
1146 RAIMUNDO RICARDO DOS REIS NETO 0 IPTU 47,20 2018 - - -
1146 RAIMUNDO RICARDO DOS REIS NETO 0 IPTU 49,26 2017 - - -
1146 RAIMUNDO RICARDO DOS REIS NETO 0 IPTU 49,15 2016 - - -
1146 RAIMUNDO RICARDO DOS REIS NETO 0 IPTU 51,15 2023 - - -
1146 RAIMUNDO RICARDO DOS REIS NETO 0 IPTU 53,32 2022 - - -
2738 RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA 87699273400 31112347000150 0 IPTU 222,95 2022 - - -
2738 RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA 87699273400 31112347000150 0 IPTU 213,96 2023 - - -
2738 RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA 87699273400 31112347000150 0 IPTU 306,19 2021 - - -
2738 RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA 87699273400 31112347000150 0 IPTU 312,97 2019 - - -
2738 RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA 87699273400 31112347000150 0 IPTU 305,51 2020 - - -
2738 RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA 87699273400 31112347000150 0 IPTU 334,63 2016 - - -
2738 RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA 87699273400 31112347000150 0 IPTU 335,34 2017 - - -
2738 RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA 87699273400 31112347000150 0 IPTU 322,12 2014 - - -
2738 RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA 87699273400 31112347000150 0 IPTU 321,43 2018 - - -
2738 RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA 87699273400 31112347000150 0 IPTU 320,33 2015 - - -
2738 RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA 87699273400 31112347000150 0 IPTU 134,88 2018 - - -
2738 RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA 87699273400 31112347000150 0 IPTU 134,42 2015 - - -
2738 RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA 87699273400 31112347000150 0 IPTU 135,18 2014 - - -
2738 RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA 87699273400 31112347000150 0 IPTU 131,34 2019 - - -
2738 RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA 87699273400 31112347000150 0 IPTU 128,20 2020 - - -
2738 RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA 87699273400 31112347000150 0 IPTU 128,49 2021 - - -
2738 RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA 87699273400 31112347000150 0 IPTU 140,73 2017 - - -
2738 RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA 87699273400 31112347000150 0 IPTU 140,42 2016 - - -
2738 RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA 87699273400 31112347000150 0 IPTU 108,29 2018 - - -
2738 RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA 87699273400 31112347000150 0 IPTU 108,53 2014 - - -
2738 RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA 87699273400 31112347000150 0 IPTU 107,93 2015 - - -
2738 RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA 87699273400 31112347000150 0 IPTU 105,45 2019 - - -
2738 RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA 87699273400 31112347000150 0 IPTU 91,20 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024