Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4006 NICASIO 0 IPTU 52,93 2022 - - -
4006 NICASIO 0 IPTU 43,26 2020 - - -
4006 NICASIO 0 IPTU 44,32 2019 - - -
4006 NICASIO 0 IPTU 45,60 2014 - - -
4006 NICASIO 0 IPTU 45,35 2015 - - -
4006 NICASIO 0 IPTU 45,52 2018 - - -
4006 NICASIO 0 IPTU 47,38 2016 - - -
4201 NIDINHA 0 IPTU 67,02 2023 - - -
4201 NIDINHA 0 IPTU 69,82 2022 - - -
4201 NIDINHA 0 IPTU 77,14 2018 - - -
4201 NIDINHA 0 IPTU 73,32 2020 - - -
4201 NIDINHA 0 IPTU 76,87 2015 - - -
4201 NIDINHA 0 IPTU 73,47 2021 - - -
4201 NIDINHA 0 IPTU 77,29 2014 - - -
4201 NIDINHA 0 IPTU 75,11 2019 - - -
4201 NIDINHA 0 IPTU 80,48 2017 - - -
4201 NIDINHA 0 IPTU 80,30 2016 - - -
111415 NILDO NIGRO BOTELHO JUNIOR 65299930453 0 IPTU 181,27 2023 - - -
4083 NILO PIMELTEL 0 IPTU 83,39 2023 - - -
4083 NILO PIMELTEL 0 IPTU 86,89 2022 - - -
4083 NILO PIMELTEL 0 IPTU 43,26 2020 - - -
4083 NILO PIMELTEL 0 IPTU 44,32 2019 - - -
4083 NILO PIMELTEL 0 IPTU 45,52 2018 - - -
4083 NILO PIMELTEL 0 IPTU 47,47 2017 - - -
4083 NILO PIMELTEL 0 IPTU 45,35 2015 - - -
4083 NILO PIMELTEL 0 IPTU 45,60 2014 - - -
4083 NILO PIMELTEL 0 IPTU 47,38 2016 - - -
4457 NILSON 1056383 0 IPTU 123,74 2017 - - -
4457 NILSON 1056383 0 IPTU 123,47 2016 - - -
4457 NILSON 1056383 0 IPTU 77,89 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024