Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 0 IPTU 245,67 2022 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 0 IPTU 235,79 2023 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 0 IPTU 150,76 2022 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 0 IPTU 157,67 2021 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 0 IPTU 157,33 2020 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 0 IPTU 144,68 2023 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 0 IPTU 138,07 2021 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 0 IPTU 181,65 2023 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 0 IPTU 137,77 2020 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 0 IPTU 189,27 2022 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 0 IPTU 50,14 2023 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 52 IPTU 52,29 2019 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 59 IPTU 49,53 2019 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 55 IPTU 50,92 2019 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 58 IPTU 49,53 2019 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 57 IPTU 49,53 2019 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 53 IPTU 51,84 2019 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 60 IPTU 49,49 2019 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 54 IPTU 51,38 2019 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 56 IPTU 50,11 2019 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 0 IPTU 52,93 2022 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 51 IPTU 52,75 2019 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 42 IPTU 56,88 2019 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 48 IPTU 54,13 2019 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 46 IPTU 55,05 2019 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 41 IPTU 57,34 2019 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 49 IPTU 53,67 2019 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 47 IPTU 54,59 2019 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 43 IPTU 56,42 2019 - - -
60 MARIA MARQUES REBOUÇAS 39104028368 45 IPTU 55,51 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024