| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302895 | 2023 | 0 | 76,12 | INSCRITO |
| 296665 | 2022 | 0 | 71,88 | INSCRITO |
| 287337 | 2021 | 0 | 81,84 | INSCRITO |
| 268737 | 2020 | 0 | 78,55 | CDA |
| 261571 | 2019 | 0 | 75,59 | CDA |
| 253439 | 2018 | 0 | 72,78 | CDA |
| 243581 | 2017 | 0 | 70,71 | CDA |
| 235664 | 2016 | 0 | 66,34 | CDA |
| 228761 | 2015 | 0 | 59,93 | INSCRITO |
| 222040 | 2014 | 0 | 56,30 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 710,04
Valor original total da dívida: R$ 710,04
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58