| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 220898 | 2018 | 0 | 12.024,33 | 15.391,14 | 1.202,43 | 0,00 | 28.617,90 | INSCRITO |
| 206731 | 2018 | 5 | 141,88 | 181,61 | 14,19 | 0,00 | 337,68 | INSCRITO |
| 202465 | 2017 | 0 | 14.365,35 | 20.686,10 | 1.436,54 | 0,00 | 36.487,99 | INSCRITO |
| 202540 | 2017 | 0 | 6.384,60 | 9.257,67 | 638,46 | 0,00 | 16.280,73 | INSCRITO |
| 249199 | 2017 | 2 | 107,68 | 80,76 | 10,77 | 0,00 | 199,21 | INSCRITO |
| 205513 | 2017 | 6 | 44,34 | 58,53 | 4,43 | 0,00 | 107,30 | INSCRITO |
| 205478 | 2017 | 8 | 124,14 | 161,38 | 12,41 | 0,00 | 297,93 | INSCRITO |
| 220869 | 2016 | 9 | 505,45 | 606,54 | 50,55 | 0,00 | 1.162,54 | INSCRITO |
| 220606 | 2014 | 0 | 535,05 | 700,92 | 53,51 | 0,00 | 1.289,48 | INSCRITO |
| 225890 | 2014 | 1 | 266,02 | 327,20 | 26,60 | 0,00 | 619,82 | INSCRITO |
| 202704 | 2012 | 0 | 10.948,70 | 15.875,62 | 1.094,87 | 0,00 | 27.919,19 | INSCRITO |
| 226945 | 2010 | 0 | 798,07 | 909,80 | 79,81 | 0,00 | 1.787,68 | CDA |
| 173832 | 2010 | 0 | 10,00 | 16,20 | 1,00 | 0,00 | 27,20 | INSCRITO |
| 173834 | 2010 | 0 | 50,00 | 81,00 | 5,00 | 0,00 | 136,00 | INSCRITO |
| 140113 | 2010 | 0 | 151,80 | 258,06 | 15,18 | 0,00 | 425,04 | INSCRITO |
| 183507 | 2010 | 0 | 319,23 | 488,42 | 31,92 | 0,00 | 839,57 | INSCRITO |
| 149627 | 2009 | 0 | 151,03 | 268,83 | 15,10 | 0,00 | 434,96 | INSCRITO |
| 234662 | 2009 | 0 | 532,05 | 516,09 | 53,21 | 0,00 | 1.101,35 | CDA |
| 188565 | 2007 | 0 | 1.596,15 | 2.841,15 | 159,62 | 0,00 | 4.596,92 | INSCRITO |
| 206539 | 2007 | 0 | 27.666,66 | 36.796,66 | 2.766,67 | 0,00 | 67.229,99 | INSCRITO |
| 168923 | 2007 | 0 | 12.024,33 | 21.162,82 | 1.202,43 | 0,00 | 34.389,58 | INSCRITO |
| 168925 | 2007 | 0 | 8.512,80 | 15.152,78 | 851,28 | 0,00 | 24.516,86 | INSCRITO |
| 168916 | 2007 | 0 | 5.320,05 | 9.256,89 | 532,01 | 0,00 | 15.108,95 | INSCRITO |
| 169002 | 2007 | 0 | 532,05 | 936,41 | 53,21 | 0,00 | 1.521,67 | INSCRITO |
| 168919 | 2006 | 0 | 1.596,15 | 2.857,11 | 159,62 | 0,00 | 4.612,88 | INSCRITO |
| 168933 | 2006 | 0 | 10.108,95 | 17.892,84 | 1.010,90 | 0,00 | 29.012,69 | INSCRITO |
| 188437 | 2005 | 0 | 1.388,33 | 2.026,96 | 138,83 | 0,00 | 3.554,12 | INSCRITO |
| 168935 | 2005 | 0 | 1.064,10 | 1.894,10 | 106,41 | 0,00 | 3.064,61 | INSCRITO |
| 168931 | 2005 | 0 | 11.705,10 | 20.483,93 | 1.170,51 | 0,00 | 33.359,54 | INSCRITO |
| 188441 | 2003 | 0 | 1.064,10 | 1.553,59 | 106,41 | 0,00 | 2.724,10 | INSCRITO |
| 168957 | 2002 | 0 | 37.243,50 | 65.921,00 | 3.724,35 | 0,00 | 106.888,85 | INSCRITO |
| 169021 | 2001 | 0 | 532,05 | 877,88 | 53,21 | 0,00 | 1.463,14 | INSCRITO |
| 169023 | 2001 | 0 | 532,05 | 877,88 | 53,21 | 0,00 | 1.463,14 | INSCRITO |
Valor original total DAT: R$ 106,41
Valor original total da dívida: R$ 106,41
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58