| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 294585 | 2022 | 10 | 261,64 | 44,58 | 27,86 | 17,01 | 351,09 | INSCRITO |
| 285535 | 2021 | 0 | 750,00 | 303,53 | 79,88 | 48,75 | 1.182,16 | INSCRITO |
| 273501 | 2020 | 0 | 10.182,93 | 4.887,81 | 1.018,29 | 0,00 | 16.089,03 | INSCRITO |
| 274535 | 2020 | 0 | 105,00 | 51,45 | 10,50 | 0,00 | 166,95 | INSCRITO |
| 274725 | 2020 | 0 | 1.332,99 | 559,86 | 133,30 | 0,00 | 2.026,15 | INSCRITO |
| 265424 | 2019 | 0 | 1.990,93 | 1.114,92 | 199,09 | 0,00 | 3.304,94 | INSCRITO |
| 265786 | 2019 | 0 | 7.619,87 | 4.190,93 | 761,99 | 0,00 | 12.572,79 | INSCRITO |
| 266582 | 2019 | 0 | 1.896,49 | 986,17 | 189,65 | 0,00 | 3.072,31 | INSCRITO |
| 260358 | 2019 | 0 | 1.689,12 | 979,69 | 168,91 | 0,00 | 2.837,72 | INSCRITO |
| 265914 | 2019 | 0 | 165,00 | 90,75 | 16,50 | 0,00 | 272,25 | INSCRITO |
| 260720 | 2019 | 0 | 54,60 | 31,12 | 5,46 | 0,00 | 91,18 | INSCRITO |
| 260231 | 2019 | 0 | 157,35 | 91,26 | 15,74 | 0,00 | 264,35 | INSCRITO |
| 259260 | 2019 | 0 | 800,00 | 496,00 | 80,00 | 0,00 | 1.376,00 | INSCRITO |
| 265777 | 2019 | 2 | 317,44 | 174,59 | 31,74 | 0,00 | 523,77 | INSCRITO |
| 250753 | 2018 | 0 | 520,75 | 385,36 | 52,08 | 0,00 | 958,19 | INSCRITO |
| 257997 | 2018 | 0 | 60,75 | 40,10 | 6,08 | 0,00 | 106,93 | INSCRITO |
| 258328 | 2018 | 0 | 318,50 | 207,03 | 31,85 | 0,00 | 557,38 | INSCRITO |
| 258649 | 2018 | 0 | 252,50 | 161,60 | 25,25 | 0,00 | 439,35 | INSCRITO |
| 258650 | 2018 | 0 | 124,15 | 79,46 | 12,42 | 0,00 | 216,03 | INSCRITO |
| 257754 | 2018 | 0 | 130,02 | 87,11 | 13,00 | 0,00 | 230,13 | INSCRITO |
| 258622 | 2018 | 0 | 20,00 | 12,80 | 2,00 | 0,00 | 34,80 | INSCRITO |
| 257828 | 2018 | 0 | 410,10 | 274,77 | 41,01 | 0,00 | 725,88 | INSCRITO |
| 250772 | 2018 | 0 | 9,60 | 7,10 | 0,96 | 0,00 | 17,66 | INSCRITO |
| 257602 | 2018 | 4 | 10.701,03 | 6.955,67 | 1.070,10 | 0,00 | 18.726,80 | INSCRITO |
| 249582 | 2017 | 0 | 2,50 | 1,90 | 0,25 | 0,00 | 4,65 | INSCRITO |
| 249528 | 2017 | 0 | 75,00 | 57,00 | 7,50 | 0,00 | 139,50 | INSCRITO |
| 241976 | 2017 | 0 | 341,71 | 287,04 | 34,17 | 0,00 | 662,92 | INSCRITO |
| 249525 | 2017 | 0 | 75,00 | 57,00 | 7,50 | 0,00 | 139,50 | INSCRITO |
| 242508 | 2017 | 0 | 87,50 | 71,75 | 8,75 | 0,00 | 168,00 | INSCRITO |
| 249526 | 2017 | 0 | 75,00 | 57,00 | 7,50 | 0,00 | 139,50 | INSCRITO |
| 249527 | 2017 | 0 | 75,00 | 57,00 | 7,50 | 0,00 | 139,50 | INSCRITO |
| 241708 | 2017 | 0 | 106,85 | 91,89 | 10,69 | 0,00 | 209,43 | INSCRITO |
| 249334 | 2017 | 0 | 50,00 | 38,50 | 5,00 | 0,00 | 93,50 | INSCRITO |
| 242147 | 2017 | 0 | 700,00 | 588,00 | 70,00 | 0,00 | 1.358,00 | INSCRITO |
| 242174 | 2017 | 0 | 3.893,31 | 3.270,38 | 389,33 | 0,00 | 7.553,02 | INSCRITO |
| 251371 | 2017 | 0 | 1.705,52 | 1.296,20 | 170,55 | 0,00 | 3.172,27 | INSCRITO |
| 248413 | 2017 | 32 | 114,40 | 57,20 | 11,44 | 0,00 | 183,04 | INSCRITO |
| 240583 | 2016 | 0 | 1,50 | 1,37 | 0,15 | 0,00 | 3,02 | INSCRITO |
| 234722 | 2016 | 0 | 115,00 | 5,74 | 3,82 | 0,00 | 124,56 | INSCRITO |
| 240079 | 2016 | 0 | 36,80 | 30,60 | 8,50 | 0,00 | 75,90 | INSCRITO |
| 239738 | 2016 | 0 | 33,71 | 32,02 | 3,37 | 0,00 | 69,10 | INSCRITO |
| 239814 | 2016 | 0 | 25,00 | 23,75 | 2,50 | 0,00 | 51,25 | INSCRITO |
| 240730 | 2016 | 0 | 25,00 | 22,50 | 2,50 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 234365 | 2016 | 0 | 9,05 | 8,96 | 0,91 | 0,00 | 18,92 | INSCRITO |
| 234524 | 2016 | 0 | 2,50 | 2,45 | 0,25 | 0,00 | 5,20 | INSCRITO |
| 240546 | 2016 | 0 | 1.956,56 | 1.780,47 | 195,66 | 0,00 | 3.932,69 | INSCRITO |
| 239815 | 2016 | 0 | 787,42 | 748,05 | 78,74 | 0,00 | 1.614,21 | INSCRITO |
| 227497 | 2015 | 0 | 368,82 | 405,70 | 36,88 | 0,00 | 811,40 | INSCRITO |
| 227825 | 2015 | 0 | 90,00 | 98,10 | 9,00 | 0,00 | 197,10 | INSCRITO |
| 227337 | 2015 | 0 | 365,00 | 405,15 | 36,50 | 0,00 | 806,65 | INSCRITO |
| 233766 | 2015 | 0 | 170,20 | 173,60 | 17,02 | 0,00 | 360,82 | INSCRITO |
| 234153 | 2015 | 0 | 30,00 | 30,00 | 3,00 | 0,00 | 63,00 | INSCRITO |
| 227701 | 2015 | 0 | 237,35 | 258,71 | 23,74 | 0,00 | 519,80 | INSCRITO |
| 227616 | 2015 | 0 | 32,75 | 36,03 | 3,28 | 0,00 | 72,06 | INSCRITO |
| 227364 | 2015 | 0 | 622,04 | 690,46 | 62,20 | 0,00 | 1.374,70 | INSCRITO |
| 233112 | 2015 | 0 | 48,00 | 50,88 | 4,80 | 0,00 | 103,68 | INSCRITO |
| 227698 | 2015 | 0 | 190,00 | 207,10 | 19,00 | 0,00 | 416,10 | INSCRITO |
| 227658 | 2015 | 0 | 447,50 | 492,25 | 44,75 | 0,00 | 984,50 | INSCRITO |
| 227877 | 2015 | 0 | 210,00 | 226,80 | 21,00 | 0,00 | 457,80 | INSCRITO |
| 227582 | 2015 | 0 | 12,50 | 13,75 | 1,25 | 0,00 | 27,50 | INSCRITO |
| 227660 | 2015 | 0 | 185,63 | 204,19 | 18,56 | 0,00 | 408,38 | INSCRITO |
| 227661 | 2015 | 0 | 435,00 | 478,50 | 43,50 | 0,00 | 957,00 | INSCRITO |
| 227562 | 2015 | 0 | 1.162,50 | 1.278,75 | 116,25 | 0,00 | 2.557,50 | INSCRITO |
| 227572 | 2015 | 0 | 125,00 | 137,50 | 12,50 | 0,00 | 275,00 | INSCRITO |
| 233946 | 2015 | 0 | 150,00 | 151,50 | 15,00 | 0,00 | 316,50 | INSCRITO |
| 226522 | 2014 | 0 | 36,20 | 42,35 | 3,62 | 0,00 | 82,17 | INSCRITO |
| 226400 | 2014 | 0 | 36,00 | 42,48 | 3,60 | 0,00 | 82,08 | INSCRITO |
| 226455 | 2014 | 0 | 36,00 | 42,12 | 3,60 | 0,00 | 81,72 | INSCRITO |
| 226523 | 2014 | 0 | 36,20 | 42,35 | 3,62 | 0,00 | 82,17 | INSCRITO |
| 226646 | 2014 | 0 | 36,15 | 41,93 | 3,62 | 0,00 | 81,70 | INSCRITO |
| 226758 | 2014 | 0 | 42,50 | 48,88 | 4,25 | 0,00 | 95,63 | INSCRITO |
| 226404 | 2014 | 0 | 36,20 | 42,72 | 3,62 | 0,00 | 82,54 | INSCRITO |
| 226534 | 2014 | 0 | 37,50 | 43,88 | 3,75 | 0,00 | 85,13 | INSCRITO |
| 227041 | 2014 | 0 | 470,00 | 531,10 | 47,00 | 0,00 | 1.048,10 | INSCRITO |
| 226452 | 2014 | 0 | 50,00 | 58,50 | 5,00 | 0,00 | 113,50 | INSCRITO |
| 226725 | 2014 | 0 | 45,00 | 52,20 | 4,50 | 0,00 | 101,70 | INSCRITO |
| 226659 | 2014 | 0 | 47,50 | 55,10 | 4,75 | 0,00 | 107,35 | INSCRITO |
| 226974 | 2014 | 0 | 48,00 | 54,72 | 4,80 | 0,00 | 107,52 | INSCRITO |
| 226682 | 2014 | 0 | 50,00 | 58,00 | 5,00 | 0,00 | 113,00 | INSCRITO |
| 226451 | 2014 | 0 | 50,00 | 58,50 | 5,00 | 0,00 | 113,50 | INSCRITO |
| 227040 | 2014 | 0 | 502,50 | 567,83 | 50,25 | 0,00 | 1.120,58 | INSCRITO |
| 226782 | 2014 | 0 | 30,00 | 34,50 | 3,00 | 0,00 | 67,50 | INSCRITO |
| 226437 | 2014 | 0 | 5.000,00 | 5.850,00 | 500,00 | 0,00 | 11.350,00 | INSCRITO |
| 226188 | 2014 | 0 | 2.004,75 | 2.405,70 | 200,48 | 0,00 | 4.610,93 | INSCRITO |
| 226923 | 2014 | 0 | 1.352,50 | 1.541,85 | 135,25 | 0,00 | 3.029,60 | INSCRITO |
| 226315 | 2014 | 0 | 12,00 | 14,16 | 1,20 | 0,00 | 27,36 | INSCRITO |
| 226723 | 2014 | 0 | 12,50 | 14,50 | 1,25 | 0,00 | 28,25 | INSCRITO |
| 226498 | 2014 | 0 | 12,50 | 14,63 | 1,25 | 0,00 | 28,38 | INSCRITO |
| 227015 | 2014 | 0 | 21,00 | 23,94 | 2,10 | 0,00 | 47,04 | INSCRITO |
| 226439 | 2014 | 0 | 710,00 | 830,70 | 71,00 | 0,00 | 1.611,70 | INSCRITO |
| 226602 | 2014 | 0 | 22,65 | 26,27 | 2,27 | 0,00 | 51,19 | INSCRITO |
| 226618 | 2014 | 0 | 673,13 | 780,83 | 67,31 | 0,00 | 1.521,27 | INSCRITO |
| 227214 | 2014 | 0 | 24,00 | 26,88 | 2,40 | 0,00 | 53,28 | INSCRITO |
| 226642 | 2014 | 0 | 36,05 | 41,82 | 3,61 | 0,00 | 81,48 | INSCRITO |
| 227243 | 2014 | 0 | 31,10 | 34,83 | 3,11 | 0,00 | 69,04 | INSCRITO |
| 226621 | 2014 | 0 | 622,50 | 722,10 | 62,25 | 0,00 | 1.406,85 | INSCRITO |
| 226996 | 2014 | 0 | 31,10 | 35,14 | 3,11 | 0,00 | 69,35 | INSCRITO |
| 227097 | 2014 | 0 | 31,10 | 35,14 | 3,11 | 0,00 | 69,35 | INSCRITO |
| 226958 | 2014 | 0 | 31,10 | 35,45 | 3,11 | 0,00 | 69,66 | INSCRITO |
| 226840 | 2014 | 0 | 31,10 | 35,77 | 3,11 | 0,00 | 69,98 | INSCRITO |
| 226726 | 2014 | 0 | 35,00 | 40,60 | 3,50 | 0,00 | 79,10 | INSCRITO |
| 227181 | 2014 | 0 | 35,80 | 40,10 | 3,58 | 0,00 | 79,48 | INSCRITO |
| 227051 | 2014 | 0 | 35,65 | 40,28 | 3,57 | 0,00 | 79,50 | INSCRITO |
| 227254 | 2014 | 0 | 36,20 | 40,54 | 3,62 | 0,00 | 80,36 | INSCRITO |
| 226767 | 2014 | 0 | 200,00 | 230,00 | 20,00 | 0,00 | 450,00 | INSCRITO |
| 226222 | 2014 | 0 | 70,00 | 83,30 | 7,00 | 0,00 | 160,30 | INSCRITO |
| 227117 | 2014 | 0 | 72,50 | 81,20 | 7,25 | 0,00 | 160,95 | INSCRITO |
| 225913 | 2014 | 0 | 200,00 | 248,00 | 20,00 | 0,00 | 468,00 | INSCRITO |
| 227096 | 2014 | 0 | 75,00 | 84,75 | 7,50 | 0,00 | 167,25 | INSCRITO |
| 226629 | 2014 | 0 | 75,00 | 87,00 | 7,50 | 0,00 | 169,50 | INSCRITO |
| 226123 | 2014 | 0 | 75,00 | 90,75 | 7,50 | 0,00 | 173,25 | INSCRITO |
| 225924 | 2014 | 0 | 75,00 | 93,00 | 7,50 | 0,00 | 175,50 | INSCRITO |
| 226444 | 2014 | 0 | 200,00 | 234,00 | 20,00 | 0,00 | 454,00 | INSCRITO |
| 227223 | 2014 | 0 | 85,00 | 95,20 | 8,50 | 0,00 | 188,70 | INSCRITO |
| 227251 | 2014 | 0 | 90,00 | 100,80 | 9,00 | 0,00 | 199,80 | INSCRITO |
| 225961 | 2014 | 0 | 87,00 | 107,01 | 8,70 | 0,00 | 202,71 | INSCRITO |
| 226727 | 2014 | 0 | 90,00 | 104,40 | 9,00 | 0,00 | 203,40 | INSCRITO |
| 226453 | 2014 | 0 | 50,00 | 58,50 | 5,00 | 0,00 | 113,50 | INSCRITO |
| 225891 | 2014 | 0 | 92,33 | 113,57 | 9,23 | 0,00 | 215,13 | INSCRITO |
| 225922 | 2014 | 0 | 95,00 | 117,80 | 9,50 | 0,00 | 222,30 | INSCRITO |
| 226935 | 2014 | 0 | 182,50 | 208,05 | 18,25 | 0,00 | 408,80 | INSCRITO |
| 226040 | 2014 | 0 | 100,00 | 122,00 | 10,00 | 0,00 | 232,00 | INSCRITO |
| 226622 | 2014 | 0 | 105,00 | 121,80 | 10,50 | 0,00 | 237,30 | INSCRITO |
| 226895 | 2014 | 0 | 108,60 | 123,80 | 10,86 | 0,00 | 243,26 | INSCRITO |
| 226851 | 2014 | 0 | 119,00 | 136,85 | 11,90 | 0,00 | 267,75 | INSCRITO |
| 226932 | 2014 | 0 | 133,00 | 151,62 | 13,30 | 0,00 | 297,92 | INSCRITO |
| 226662 | 2014 | 0 | 146,52 | 169,96 | 14,65 | 0,00 | 331,13 | INSCRITO |
| 226693 | 2014 | 0 | 150,00 | 174,00 | 15,00 | 0,00 | 339,00 | INSCRITO |
| 225959 | 2014 | 0 | 150,00 | 184,50 | 15,00 | 0,00 | 349,50 | INSCRITO |
| 226454 | 2014 | 0 | 50,00 | 58,50 | 5,00 | 0,00 | 113,50 | INSCRITO |
| 226234 | 2014 | 0 | 66,00 | 78,54 | 6,60 | 0,00 | 151,14 | INSCRITO |
| 226759 | 2014 | 0 | 60,90 | 70,04 | 6,09 | 0,00 | 137,03 | INSCRITO |
| 227099 | 2014 | 0 | 60,90 | 68,82 | 6,09 | 0,00 | 135,81 | INSCRITO |
| 227244 | 2014 | 0 | 60,90 | 68,21 | 6,09 | 0,00 | 135,20 | INSCRITO |
| 226732 | 2014 | 0 | 60,00 | 69,00 | 6,00 | 0,00 | 135,00 | INSCRITO |
| 226428 | 2014 | 0 | 55,00 | 64,35 | 5,50 | 0,00 | 124,85 | INSCRITO |
| 227231 | 2014 | 0 | 67,50 | 75,60 | 6,75 | 0,00 | 149,85 | INSCRITO |
| 226463 | 2014 | 0 | 62,20 | 72,77 | 6,22 | 0,00 | 141,19 | INSCRITO |
| 227137 | 2014 | 0 | 55,00 | 80,85 | 5,50 | 0,00 | 141,35 | INSCRITO |
| 227176 | 2014 | 0 | 400,00 | 448,00 | 40,00 | 0,00 | 888,00 | INSCRITO |
| 173795 | 2010 | 0 | 15,00 | 24,45 | 1,50 | 0,00 | 40,95 | INSCRITO |
| 168980 | 2010 | 0 | 30,00 | 49,80 | 3,00 | 0,00 | 82,80 | INSCRITO |
| 169028 | 2010 | 0 | 50,00 | 82,50 | 5,00 | 0,00 | 137,50 | INSCRITO |
| 168964 | 2010 | 0 | 25,75 | 42,75 | 2,58 | 0,00 | 71,08 | INSCRITO |
| 140117 | 2010 | 0 | 32,50 | 55,25 | 3,25 | 0,00 | 91,00 | INSCRITO |
| 173744 | 2010 | 0 | 50,00 | 82,00 | 5,00 | 0,00 | 137,00 | INSCRITO |
| 173758 | 2010 | 0 | 75,00 | 123,00 | 7,50 | 0,00 | 205,50 | INSCRITO |
| 169012 | 2010 | 0 | 20,50 | 33,83 | 2,05 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 173734 | 2010 | 0 | 75,00 | 123,00 | 7,50 | 0,00 | 205,50 | INSCRITO |
| 173757 | 2010 | 0 | 75,00 | 123,00 | 7,50 | 0,00 | 205,50 | INSCRITO |
| 168958 | 2010 | 0 | 36,29 | 60,24 | 3,63 | 0,00 | 100,16 | INSCRITO |
| 173972 | 2010 | 0 | 42,50 | 67,15 | 4,25 | 0,00 | 113,90 | INSCRITO |
| 140135 | 2010 | 0 | 13,55 | 22,90 | 1,36 | 0,00 | 37,81 | INSCRITO |
| 140207 | 2010 | 0 | 13,50 | 22,68 | 1,35 | 0,00 | 37,53 | INSCRITO |
| 140128 | 2010 | 0 | 11,91 | 20,13 | 1,19 | 0,00 | 33,23 | INSCRITO |
| 140208 | 2010 | 0 | 10,85 | 18,23 | 1,09 | 0,00 | 30,17 | INSCRITO |
| 140125 | 2010 | 0 | 10,25 | 17,32 | 1,03 | 0,00 | 28,60 | INSCRITO |
| 154884 | 2010 | 0 | 37,50 | 62,63 | 3,75 | 0,00 | 103,88 | INSCRITO |
| 168967 | 2010 | 0 | 47,50 | 78,85 | 4,75 | 0,00 | 131,10 | INSCRITO |
| 169011 | 2010 | 0 | 45,75 | 75,49 | 4,58 | 0,00 | 125,82 | INSCRITO |
| 173817 | 2010 | 0 | 42,65 | 69,09 | 4,27 | 0,00 | 116,01 | INSCRITO |
| 173973 | 2010 | 0 | 150,00 | 237,00 | 15,00 | 0,00 | 402,00 | INSCRITO |
| 140122 | 2010 | 0 | 40,00 | 68,00 | 4,00 | 0,00 | 112,00 | INSCRITO |
| 168966 | 2010 | 0 | 25,75 | 42,75 | 2,58 | 0,00 | 71,08 | INSCRITO |
| 173801 | 2010 | 0 | 30,00 | 48,60 | 3,00 | 0,00 | 81,60 | INSCRITO |
| 173806 | 2010 | 0 | 60,00 | 97,20 | 6,00 | 0,00 | 163,20 | INSCRITO |
| 140124 | 2010 | 0 | 50,00 | 84,50 | 5,00 | 0,00 | 139,50 | INSCRITO |
| 173742 | 2010 | 0 | 27,50 | 45,10 | 2,75 | 0,00 | 75,35 | INSCRITO |
| 154881 | 2010 | 0 | 61,50 | 102,71 | 6,15 | 0,00 | 170,36 | INSCRITO |
| 168978 | 2010 | 0 | 25,75 | 42,75 | 2,58 | 0,00 | 71,08 | INSCRITO |
| 168983 | 2010 | 0 | 25,75 | 42,75 | 2,58 | 0,00 | 71,08 | INSCRITO |
| 168984 | 2010 | 0 | 25,75 | 42,75 | 2,58 | 0,00 | 71,08 | INSCRITO |
| 168981 | 2010 | 0 | 25,75 | 42,75 | 2,58 | 0,00 | 71,08 | INSCRITO |
| 168974 | 2010 | 0 | 25,75 | 42,75 | 2,58 | 0,00 | 71,08 | INSCRITO |
| 168965 | 2010 | 0 | 25,75 | 42,75 | 2,58 | 0,00 | 71,08 | INSCRITO |
| 168979 | 2010 | 0 | 25,75 | 42,75 | 2,58 | 0,00 | 71,08 | INSCRITO |
| 168954 | 2010 | 0 | 25,75 | 42,75 | 2,58 | 0,00 | 71,08 | INSCRITO |
| 168955 | 2010 | 0 | 25,75 | 42,75 | 2,58 | 0,00 | 71,08 | INSCRITO |
| 168960 | 2010 | 0 | 30,00 | 49,80 | 3,00 | 0,00 | 82,80 | INSCRITO |
| 168982 | 2010 | 0 | 25,75 | 42,75 | 2,58 | 0,00 | 71,08 | INSCRITO |
| 168977 | 2010 | 0 | 25,75 | 42,75 | 2,58 | 0,00 | 71,08 | INSCRITO |
| 168970 | 2010 | 0 | 25,75 | 42,75 | 2,58 | 0,00 | 71,08 | INSCRITO |
| 168956 | 2010 | 0 | 25,75 | 42,75 | 2,58 | 0,00 | 71,08 | INSCRITO |
| 168961 | 2010 | 0 | 25,75 | 42,75 | 2,58 | 0,00 | 71,08 | INSCRITO |
| 168963 | 2010 | 0 | 25,75 | 42,75 | 2,58 | 0,00 | 71,08 | INSCRITO |
| 168971 | 2010 | 0 | 25,75 | 42,75 | 2,58 | 0,00 | 71,08 | INSCRITO |
| 168973 | 2010 | 0 | 25,75 | 42,75 | 2,58 | 0,00 | 71,08 | INSCRITO |
| 168959 | 2010 | 0 | 25,75 | 42,75 | 2,58 | 0,00 | 71,08 | INSCRITO |
| 168985 | 2010 | 0 | 25,75 | 42,75 | 2,58 | 0,00 | 71,08 | INSCRITO |
| 168976 | 2010 | 0 | 25,75 | 42,75 | 2,58 | 0,00 | 71,08 | INSCRITO |
| 168953 | 2010 | 0 | 25,75 | 42,75 | 2,58 | 0,00 | 71,08 | INSCRITO |
| 168969 | 2010 | 0 | 30,00 | 49,80 | 3,00 | 0,00 | 82,80 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 282,50
Valor original total da dívida: R$ 282,50
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58