Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 744 - JUAREZ CICERO REBOUCAS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
303404 2023 0 142,07 INSCRITO
303288 2023 0 385,94 INSCRITO
303383 2023 0 416,23 INSCRITO
303287 2023 0 444,11 INSCRITO
303501 2023 0 168,87 INSCRITO
302799 2023 0 50,14 INSCRITO
303391 2023 0 49,38 INSCRITO
303364 2023 0 105,24 INSCRITO
303308 2023 0 122,10 INSCRITO
303455 2023 0 40,59 INSCRITO
297175 2022 0 134,19 INSCRITO
296568 2022 0 47,35 INSCRITO
297162 2022 0 46,65 INSCRITO
297272 2022 0 159,45 INSCRITO
297059 2022 0 364,45 INSCRITO
297226 2022 0 38,83 INSCRITO
297154 2022 0 392,99 INSCRITO
297058 2022 0 419,35 INSCRITO
297079 2022 0 115,29 INSCRITO
297135 2022 0 99,36 INSCRITO
301230 2022 2 209,57 INSCRITO
301230 2022 3 209,57 INSCRITO
301230 2022 4 209,57 INSCRITO
301230 2022 5 209,57 INSCRITO
301230 2022 6 209,55 INSCRITO
287760 2021 0 116,38 INSCRITO
287245 2021 0 58,50 INSCRITO
287836 2021 0 121,23 INSCRITO
287857 2021 0 103,48 INSCRITO
287954 2021 0 129,88 INSCRITO
287739 2021 0 450,73 INSCRITO
287844 2021 0 35,99 INSCRITO
287738 2021 0 593,83 INSCRITO
268645 2020 0 56,15 CDA
269236 2020 0 116,35 CDA
269308 2020 0 27,91 CDA
269217 2020 0 29,43 CDA
269160 2020 0 111,70 CDA
269257 2020 0 99,32 CDA
269354 2020 0 124,66 CDA
269138 2020 0 569,95 CDA
269244 2020 0 34,54 CDA
269139 2020 0 432,60 CDA
262051 2019 0 28,32 CDA
262091 2019 0 95,58 CDA
262078 2019 0 33,24 CDA
262142 2019 0 26,86 CDA
261479 2019 0 54,04 CDA
261994 2019 0 107,50 CDA
262188 2019 0 119,97 CDA
262070 2019 0 111,97 CDA
261973 2019 0 416,32 CDA
261972 2019 0 548,50 CDA
253961 2018 0 92,03 CDA
253347 2018 0 52,03 CDA
254058 2018 0 115,51 CDA
253948 2018 0 32,00 CDA
253940 2018 0 107,81 CDA
253843 2018 0 400,85 CDA
253921 2018 0 27,27 CDA
253842 2018 0 528,11 CDA
254012 2018 0 25,86 CDA
253864 2018 0 103,50 CDA
243985 2017 0 389,44 CDA
244203 2017 0 112,22 CDA
244065 2017 0 26,49 CDA
244092 2017 0 31,09 CDA
244156 2017 0 25,12 CDA
243487 2017 0 50,55 CDA
244105 2017 0 89,41 CDA
244084 2017 0 104,74 CDA
244006 2017 0 100,55 CDA
243984 2017 0 513,08 CDA
236068 2016 0 481,40 CDA
236240 2016 0 23,57 CDA
236149 2016 0 24,85 CDA
236189 2016 0 83,89 CDA
236069 2016 0 365,40 CDA
235570 2016 0 47,43 CDA
236090 2016 0 94,34 CDA
236176 2016 0 29,17 CDA
236168 2016 0 98,27 CDA
236287 2016 0 105,29 CDA
229337 2015 0 21,29 INSCRITO
229165 2015 0 434,87 INSCRITO
229265 2015 0 88,77 INSCRITO
229246 2015 0 22,45 INSCRITO
228667 2015 0 42,85 INSCRITO
229384 2015 0 95,11 INSCRITO
229286 2015 0 75,78 INSCRITO
229187 2015 0 85,22 INSCRITO
229273 2015 0 26,35 INSCRITO
229166 2015 0 330,08 INSCRITO
222446 2014 0 408,52 INSCRITO
222618 2014 0 20,00 INSCRITO
222468 2014 0 80,06 INSCRITO
222447 2014 0 310,08 INSCRITO
222527 2014 0 21,09 INSCRITO
222567 2014 0 71,19 INSCRITO
222554 2014 0 24,75 INSCRITO
222546 2014 0 83,39 INSCRITO
222665 2014 0 89,35 INSCRITO
221940 2014 0 40,25 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 16.198,06

Valor original total da dívida: R$ 16.198,06

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5