Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 581 - JOAQUIM CARNEIRO DE FREITAS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
302649 2023 0 59,63 INSCRITO
305400 2023 0 53,33 INSCRITO
296418 2022 0 56,31 INSCRITO
299179 2022 0 50,36 INSCRITO
287098 2021 0 74,83 INSCRITO
289864 2021 0 58,63 INSCRITO
268498 2020 0 71,82 CDA
271264 2020 0 56,27 CDA
261332 2019 0 69,12 CDA
264099 2019 0 54,15 CDA
253200 2018 0 66,55 CDA
243340 2017 0 64,66 CDA
235421 2016 0 60,67 CDA
228518 2015 0 54,81 INSCRITO
221788 2014 0 51,49 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 902,63

Valor original total da dívida: R$ 902,63

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5