| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302259 | 2023 | 0 | 454,77 | INSCRITO |
| 302260 | 2023 | 0 | 643,51 | INSCRITO |
| 302262 | 2023 | 0 | 507,00 | INSCRITO |
| 296028 | 2022 | 0 | 429,42 | INSCRITO |
| 296029 | 2022 | 0 | 607,65 | INSCRITO |
| 296030 | 2022 | 0 | 478,75 | INSCRITO |
| 286716 | 2021 | 0 | 246,39 | INSCRITO |
| 286714 | 2021 | 0 | 658,51 | INSCRITO |
| 286713 | 2021 | 0 | 399,44 | INSCRITO |
| 268115 | 2020 | 0 | 236,48 | CDA |
| 268113 | 2020 | 0 | 383,38 | CDA |
| 268114 | 2020 | 0 | 632,03 | CDA |
| 260947 | 2019 | 0 | 368,95 | CDA |
| 260948 | 2019 | 0 | 608,25 | CDA |
| 260949 | 2019 | 0 | 227,58 | CDA |
| 242953 | 2017 | 0 | 345,13 | CDA |
| 242955 | 2017 | 0 | 212,88 | CDA |
| 242954 | 2017 | 0 | 568,97 | CDA |
| 235034 | 2016 | 0 | 323,82 | CDA |
| 235037 | 2016 | 0 | 199,74 | CDA |
| 235035 | 2016 | 0 | 533,84 | CDA |
| 228126 | 2015 | 0 | 292,52 | INSCRITO |
| 228127 | 2015 | 0 | 482,24 | INSCRITO |
| 228128 | 2015 | 0 | 180,43 | INSCRITO |
| 221390 | 2014 | 0 | 274,80 | INSCRITO |
| 221391 | 2014 | 0 | 453,02 | INSCRITO |
| 221392 | 2014 | 0 | 169,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 10.919,00
Valor original total da dívida: R$ 10.919,00
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58