Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5090 - AFONSO VICENTE DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
302210 2023 0 1.585,00 INSCRITO
306542 2023 0 187,52 INSCRITO
306623 2023 0 273,78 INSCRITO
306624 2023 0 422,07 INSCRITO
295979 2022 0 1.496,69 INSCRITO
300404 2022 0 398,55 INSCRITO
300322 2022 0 177,08 INSCRITO
300403 2022 0 258,53 INSCRITO
286665 2021 0 794,84 INSCRITO
291081 2021 0 159,66 INSCRITO
291003 2021 0 191,73 INSCRITO
291082 2021 0 205,11 INSCRITO
272481 2020 0 153,24 CDA
268065 2020 0 762,88 CDA
272482 2020 0 196,86 CDA
272403 2020 0 184,02 CDA
260899 2019 0 734,17 CDA
265317 2019 0 189,45 CDA
265316 2019 0 147,47 CDA
265238 2019 0 177,10 CDA
257185 2018 0 182,41 CDA
252766 2018 0 706,88 CDA
257184 2018 0 141,99 CDA
257108 2018 0 170,52 CDA
242905 2017 0 686,76 CDA
247336 2017 0 137,95 CDA
247337 2017 0 177,22 CDA
247259 2017 0 165,67 CDA
239421 2016 0 129,43 CDA
239422 2016 0 166,28 CDA
232464 2015 0 140,42 INSCRITO
225783 2014 0 131,91 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 11.633,19

Valor original total da dívida: R$ 11.633,19

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5