Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4735 - MARIA ROSEMEIRE DA COSTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
306376 2023 0 191,95 INSCRITO
300156 2022 0 181,27 INSCRITO
290838 2021 0 252,25 INSCRITO
272238 2020 0 242,11 CDA
265073 2019 0 233,00 CDA
260196 2019 5 70,70 INSCRITO
260196 2019 6 70,70 INSCRITO
260196 2019 7 70,70 INSCRITO
260196 2019 8 70,70 INSCRITO
260196 2019 9 70,70 INSCRITO
260196 2019 10 70,70 INSCRITO
260196 2019 11 70,70 INSCRITO
260196 2019 12 70,70 INSCRITO
260196 2019 13 70,70 INSCRITO
260196 2019 14 70,70 INSCRITO
260196 2019 15 70,70 INSCRITO
260196 2019 16 70,70 INSCRITO
260196 2019 17 70,70 INSCRITO
260196 2019 18 70,70 INSCRITO
260196 2019 19 70,70 INSCRITO
260196 2019 20 70,62 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.231,70

Valor original total da dívida: R$ 2.231,70

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5