Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4643 - JOSE FONSECA SOBRINHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
306336 2023 0 171,19 INSCRITO
300116 2022 0 161,67 INSCRITO
290799 2021 0 223,19 INSCRITO
272199 2020 0 214,21 CDA
265034 2019 0 206,15 CDA
256905 2018 0 198,49 CDA
257982 2018 0 1.210,30 INSCRITO
257982 2018 1 30,26 INSCRITO
257982 2018 2 30,26 INSCRITO
257982 2018 3 30,26 INSCRITO
257982 2018 4 30,26 INSCRITO
257982 2018 5 30,26 INSCRITO
257982 2018 6 30,26 INSCRITO
257982 2018 7 30,26 INSCRITO
257982 2018 8 30,26 INSCRITO
257982 2018 9 30,26 INSCRITO
257982 2018 10 30,26 INSCRITO
257982 2018 11 30,26 INSCRITO
257982 2018 12 30,26 INSCRITO
257982 2018 13 30,26 INSCRITO
257982 2018 14 30,26 INSCRITO
257982 2018 15 30,26 INSCRITO
257982 2018 16 30,26 INSCRITO
257982 2018 17 30,26 INSCRITO
257982 2018 18 30,26 INSCRITO
257982 2018 19 30,26 INSCRITO
257982 2018 20 30,26 INSCRITO
257982 2018 21 30,26 INSCRITO
257982 2018 22 30,26 INSCRITO
257982 2018 23 30,26 INSCRITO
257982 2018 24 30,26 INSCRITO
257982 2018 25 30,26 INSCRITO
257982 2018 26 30,26 INSCRITO
257982 2018 27 30,26 INSCRITO
257982 2018 28 30,26 INSCRITO
257982 2018 29 30,26 INSCRITO
257982 2018 30 30,26 INSCRITO
257982 2018 31 30,26 INSCRITO
257982 2018 32 30,26 INSCRITO
257982 2018 33 30,26 INSCRITO
257982 2018 34 30,26 INSCRITO
257982 2018 35 30,26 INSCRITO
257982 2018 36 30,26 INSCRITO
257982 2018 37 30,26 INSCRITO
257982 2018 38 30,26 INSCRITO
257982 2018 39 30,26 INSCRITO
257982 2018 40 30,16 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.595,50

Valor original total da dívida: R$ 3.595,50

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5