Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
302538 | 2023 | 0 | 40,59 | INSCRITO |
302170 | 2023 | 0 | 128,22 | INSCRITO |
302535 | 2023 | 0 | 45,74 | INSCRITO |
304968 | 2023 | 0 | 147,17 | INSCRITO |
302537 | 2023 | 0 | 71,64 | INSCRITO |
302566 | 2023 | 0 | 113,43 | INSCRITO |
303132 | 2023 | 0 | 84,37 | INSCRITO |
303133 | 2023 | 0 | 85,38 | INSCRITO |
302536 | 2023 | 0 | 103,09 | INSCRITO |
302539 | 2023 | 0 | 93,69 | INSCRITO |
295939 | 2022 | 0 | 121,08 | INSCRITO |
298746 | 2022 | 0 | 138,98 | INSCRITO |
296335 | 2022 | 0 | 107,11 | INSCRITO |
296305 | 2022 | 0 | 97,35 | INSCRITO |
296308 | 2022 | 0 | 88,48 | INSCRITO |
296904 | 2022 | 0 | 80,63 | INSCRITO |
296903 | 2022 | 0 | 79,68 | INSCRITO |
296306 | 2022 | 0 | 67,65 | INSCRITO |
296307 | 2022 | 0 | 38,83 | INSCRITO |
286625 | 2021 | 0 | 133,28 | INSCRITO |
286988 | 2021 | 0 | 80,66 | INSCRITO |
289430 | 2021 | 0 | 193,12 | INSCRITO |
286986 | 2021 | 0 | 53,82 | INSCRITO |
286987 | 2021 | 0 | 125,67 | INSCRITO |
287017 | 2021 | 0 | 105,44 | INSCRITO |
287573 | 2021 | 0 | 102,49 | INSCRITO |
287574 | 2021 | 0 | 103,28 | INSCRITO |
286990 | 2021 | 0 | 103,61 | INSCRITO |
268389 | 2020 | 0 | 27,91 | CDA |
268417 | 2020 | 0 | 101,20 | CDA |
268390 | 2020 | 0 | 99,44 | CDA |
268974 | 2020 | 0 | 99,13 | CDA |
268386 | 2020 | 0 | 51,66 | CDA |
268973 | 2020 | 0 | 98,37 | CDA |
268388 | 2020 | 0 | 77,42 | CDA |
268387 | 2020 | 0 | 120,62 | CDA |
268025 | 2020 | 0 | 127,92 | CDA |
270830 | 2020 | 0 | 185,35 | CDA |
261223 | 2019 | 0 | 26,86 | CDA |
261221 | 2019 | 0 | 116,08 | CDA |
261222 | 2019 | 0 | 74,51 | CDA |
260859 | 2019 | 0 | 123,11 | CDA |
263665 | 2019 | 0 | 178,38 | CDA |
261220 | 2019 | 0 | 49,72 | CDA |
261251 | 2019 | 0 | 97,39 | CDA |
261807 | 2019 | 0 | 94,67 | CDA |
261224 | 2019 | 0 | 95,70 | CDA |
261808 | 2019 | 0 | 95,40 | CDA |
253088 | 2018 | 0 | 111,77 | CDA |
253089 | 2018 | 0 | 71,74 | CDA |
252726 | 2018 | 0 | 118,53 | CDA |
253087 | 2018 | 0 | 47,87 | CDA |
253676 | 2018 | 0 | 91,15 | CDA |
255534 | 2018 | 0 | 171,75 | CDA |
253677 | 2018 | 0 | 91,85 | CDA |
253091 | 2018 | 0 | 92,14 | CDA |
253090 | 2018 | 0 | 25,86 | CDA |
253118 | 2018 | 0 | 93,77 | CDA |
243226 | 2017 | 0 | 46,51 | CDA |
242865 | 2017 | 0 | 115,16 | CDA |
243227 | 2017 | 0 | 108,59 | CDA |
243229 | 2017 | 0 | 25,12 | CDA |
245684 | 2017 | 0 | 166,86 | CDA |
243228 | 2017 | 0 | 69,70 | CDA |
243257 | 2017 | 0 | 91,10 | CDA |
243818 | 2017 | 0 | 88,56 | CDA |
243230 | 2017 | 0 | 89,52 | CDA |
243819 | 2017 | 0 | 89,24 | CDA |
235309 | 2016 | 0 | 65,40 | CDA |
235310 | 2016 | 0 | 23,57 | CDA |
237767 | 2016 | 0 | 156,56 | CDA |
235307 | 2016 | 0 | 43,64 | CDA |
235901 | 2016 | 0 | 83,09 | CDA |
235902 | 2016 | 0 | 83,73 | CDA |
234946 | 2016 | 0 | 108,05 | CDA |
235311 | 2016 | 0 | 83,99 | CDA |
235308 | 2016 | 0 | 101,89 | CDA |
235338 | 2016 | 0 | 85,48 | CDA |
228027 | 2015 | 0 | 97,61 | CDA |
228405 | 2015 | 0 | 59,08 | INSCRITO |
228404 | 2015 | 0 | 92,04 | INSCRITO |
228998 | 2015 | 0 | 75,06 | INSCRITO |
228403 | 2015 | 0 | 39,42 | INSCRITO |
228434 | 2015 | 0 | 77,22 | INSCRITO |
228999 | 2015 | 0 | 75,64 | INSCRITO |
230871 | 2015 | 0 | 141,43 | INSCRITO |
228407 | 2015 | 0 | 75,87 | INSCRITO |
228406 | 2015 | 0 | 21,29 | INSCRITO |
221703 | 2014 | 0 | 72,54 | INSCRITO |
221676 | 2014 | 0 | 71,27 | INSCRITO |
221673 | 2014 | 0 | 86,46 | INSCRITO |
222280 | 2014 | 0 | 71,06 | INSCRITO |
221674 | 2014 | 0 | 55,50 | INSCRITO |
224174 | 2014 | 0 | 132,86 | INSCRITO |
222279 | 2014 | 0 | 70,51 | INSCRITO |
221290 | 2014 | 0 | 91,70 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.724,07
Valor original total da dívida: R$ 8.724,07
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58