Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4626 - GILSON DA PAZ DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
306319 2023 0 252,01 INSCRITO
302422 2023 0 40,59 INSCRITO
300099 2022 0 237,99 INSCRITO
296191 2022 0 38,83 INSCRITO
290782 2021 0 334,87 INSCRITO
272182 2020 0 321,40 CDA
268273 2020 0 27,91 INSCRITO
265017 2019 0 309,31 CDA
261107 2019 0 26,86 INSCRITO
243113 2017 0 25,12 INSCRITO
235194 2016 0 23,57 INSCRITO
228290 2015 0 21,29 INSCRITO
221557 2014 0 20,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.679,75

Valor original total da dívida: R$ 1.679,75

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5