Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 456 - JOSE CARLOS NETO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
303426 2023 0 136,38 INSCRITO
305303 2023 0 144,50 INSCRITO
303482 2023 0 134,76 INSCRITO
302528 2023 0 688,64 INSCRITO
296297 2022 0 650,26 INSCRITO
297253 2022 0 127,29 INSCRITO
297197 2022 0 128,82 INSCRITO
299082 2022 0 136,49 INSCRITO
286979 2021 0 807,54 INSCRITO
287935 2021 0 98,18 INSCRITO
287879 2021 0 99,33 INSCRITO
289767 2021 0 105,24 INSCRITO
268379 2020 0 775,06 CDA
269335 2020 0 94,23 CDA
271167 2020 0 101,01 CDA
269279 2020 0 95,34 CDA
262169 2019 0 90,68 CDA
261213 2019 0 745,90 CDA
262113 2019 0 91,75 CDA
264002 2019 0 97,21 CDA
254039 2018 0 87,31 CDA
255871 2018 0 93,60 CDA
253080 2018 0 718,18 CDA
253983 2018 0 88,34 CDA
246022 2017 0 90,94 CDA
244184 2017 0 84,82 CDA
244127 2017 0 85,83 CDA
243219 2017 0 697,74 CDA
235300 2016 0 654,66 CDA
236268 2016 0 79,58 CDA
236211 2016 0 80,53 CDA
238105 2016 0 85,33 CDA
229308 2015 0 72,75 INSCRITO
229365 2015 0 71,89 INSCRITO
231209 2015 0 77,08 INSCRITO
228396 2015 0 591,38 INSCRITO
222589 2014 0 68,34 INSCRITO
222646 2014 0 67,53 INSCRITO
224513 2014 0 72,41 INSCRITO
221665 2014 0 555,55 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 9.772,40

Valor original total da dívida: R$ 9.772,40

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5