Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
257997 | 2018 | 0 | 60,75 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 60,75
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
306228 | 2023 | 0 | 79,17 | INSCRITO |
300008 | 2022 | 0 | 74,76 | INSCRITO |
290693 | 2021 | 0 | 88,97 | INSCRITO |
272093 | 2020 | 0 | 85,39 | CDA |
264928 | 2019 | 0 | 82,18 | CDA |
256799 | 2018 | 0 | 79,13 | CDA |
246950 | 2017 | 0 | 76,88 | CDA |
239034 | 2016 | 0 | 72,13 | CDA |
232138 | 2015 | 0 | 65,16 | INSCRITO |
225448 | 2014 | 0 | 61,21 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 764,98
Valor original total da dívida: R$ 825,73
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58