| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 274237 | 2020 | 0 | 430,14 | 189,26 | 43,01 | 0,00 | 662,41 | INSCRITO |
| 273961 | 2020 | 0 | 335,78 | 151,10 | 33,58 | 0,00 | 520,46 | INSCRITO |
| 267171 | 2020 | 0 | 53,32 | 27,19 | 5,33 | 0,00 | 85,84 | INSCRITO |
| 259321 | 2019 | 0 | 7.155,23 | 4.436,24 | 715,52 | 0,00 | 12.306,99 | INSCRITO |
| 266454 | 2019 | 0 | 150,87 | 79,96 | 15,09 | 0,00 | 245,92 | INSCRITO |
| 266411 | 2019 | 0 | 18,68 | 9,90 | 1,87 | 0,00 | 30,45 | INSCRITO |
| 258359 | 2018 | 0 | 226,52 | 147,24 | 22,65 | 0,00 | 396,41 | INSCRITO |
| 251815 | 2018 | 0 | 133,77 | 94,98 | 13,38 | 0,00 | 242,13 | INSCRITO |
| 234505 | 2016 | 0 | 106,27 | 104,14 | 10,63 | 0,00 | 221,04 | INSCRITO |
Valor original total TEO: R$ 7.155,23
Valor original total da dívida: R$ 7.155,23
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58