Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
234524 | 2016 | 0 | 2,50 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 2,50
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
306117 | 2023 | 0 | 100,49 | INSCRITO |
299896 | 2022 | 0 | 94,89 | INSCRITO |
290579 | 2021 | 0 | 124,81 | INSCRITO |
271979 | 2020 | 0 | 119,79 | CDA |
264814 | 2019 | 0 | 115,28 | CDA |
256685 | 2018 | 0 | 111,00 | CDA |
246836 | 2017 | 0 | 107,84 | CDA |
238920 | 2016 | 0 | 101,18 | CDA |
232024 | 2015 | 0 | 91,40 | INSCRITO |
225334 | 2014 | 0 | 85,86 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.052,54
Valor original total da dívida: R$ 1.055,04
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58