Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4096 - MARIA IRISMAR REBOUCAS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
305876 2023 0 40,59 INSCRITO
305875 2023 0 101,31 INSCRITO
299655 2022 0 38,83 INSCRITO
299654 2022 0 95,67 INSCRITO
290338 2021 0 92,69 INSCRITO
271739 2020 0 27,91 INSCRITO
271738 2020 0 88,96 INSCRITO
264573 2019 0 85,61 INSCRITO
264574 2019 0 26,86 INSCRITO
256444 2018 0 82,43 INSCRITO
256445 2018 0 25,86 INSCRITO
246596 2017 0 25,12 INSCRITO
246595 2017 0 80,08 INSCRITO
238679 2016 0 75,14 INSCRITO
238680 2016 0 23,57 INSCRITO
231782 2015 0 67,88 INSCRITO
231783 2015 0 21,29 INSCRITO
225091 2014 0 63,77 INSCRITO
225092 2014 0 20,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.083,57

Valor original total da dívida: R$ 1.083,57

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5