| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 305854 | 2023 | 0 | 111,98 | INSCRITO |
| 299633 | 2022 | 0 | 105,75 | INSCRITO |
| 290317 | 2021 | 0 | 85,18 | INSCRITO |
| 271717 | 2020 | 0 | 81,75 | INSCRITO |
| 264552 | 2019 | 0 | 78,67 | INSCRITO |
| 256423 | 2018 | 0 | 75,75 | INSCRITO |
| 246574 | 2017 | 0 | 73,59 | INSCRITO |
| 238658 | 2016 | 0 | 69,05 | INSCRITO |
| 231761 | 2015 | 0 | 62,38 | INSCRITO |
| 225070 | 2014 | 0 | 58,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 802,70
Valor original total da dívida: R$ 802,70
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58