Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3967 - GERALDO FRANCISCO BRAGA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
305909 2023 0 63,03 INSCRITO
305910 2023 0 62,13 INSCRITO
305751 2023 0 52,33 INSCRITO
305907 2023 0 82,39 INSCRITO
306078 2023 0 73,01 INSCRITO
305908 2023 0 86,51 INSCRITO
299857 2022 0 68,94 INSCRITO
299530 2022 0 49,42 INSCRITO
299686 2022 0 77,80 INSCRITO
299687 2022 0 81,69 INSCRITO
299689 2022 0 58,68 INSCRITO
299688 2022 0 59,52 INSCRITO
290371 2021 0 83,85 INSCRITO
290541 2021 0 35,48 INSCRITO
290373 2021 0 61,90 INSCRITO
290370 2021 0 76,15 INSCRITO
290372 2021 0 63,14 INSCRITO
290212 2021 0 36,96 INSCRITO
271770 2020 0 73,09 CDA
271771 2020 0 80,48 CDA
271773 2020 0 59,41 CDA
271772 2020 0 60,60 CDA
271941 2020 0 34,05 CDA
264776 2019 0 32,77 CDA
264606 2019 0 77,45 CDA
264605 2019 0 70,34 CDA
264608 2019 0 57,17 CDA
264607 2019 0 58,32 CDA
256476 2018 0 67,73 CDA
256479 2018 0 55,05 CDA
256477 2018 0 74,57 CDA
256478 2018 0 56,15 CDA
256647 2018 0 31,55 CDA
246628 2017 0 72,45 CDA
246798 2017 0 30,65 CDA
246630 2017 0 53,48 CDA
246629 2017 0 54,55 CDA
246627 2017 0 65,80 CDA
238882 2016 0 28,76 CDA
238712 2016 0 67,98 CDA
238714 2016 0 50,18 CDA
238713 2016 0 51,18 CDA
238711 2016 0 61,74 CDA
231817 2015 0 45,33 INSCRITO
231816 2015 0 46,23 INSCRITO
231814 2015 0 55,77 INSCRITO
231986 2015 0 25,98 INSCRITO
231815 2015 0 61,41 INSCRITO
225126 2014 0 42,58 INSCRITO
225125 2014 0 43,43 INSCRITO
225295 2014 0 24,41 INSCRITO
225123 2014 0 52,39 INSCRITO
225124 2014 0 57,69 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.053,65

Valor original total da dívida: R$ 3.053,65

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5