| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 259599 | 2019 | 0 | 26,73 | 16,31 | 2,67 | 0,00 | 45,71 | INSCRITO |
| 250672 | 2018 | 0 | 25,73 | 19,30 | 2,57 | 0,00 | 47,60 | INSCRITO |
| 250725 | 2018 | 0 | 25,73 | 19,04 | 2,57 | 0,00 | 47,34 | INSCRITO |
| 250682 | 2018 | 0 | 25,73 | 19,04 | 2,57 | 0,00 | 47,34 | INSCRITO |
| 250680 | 2018 | 0 | 25,73 | 19,04 | 2,57 | 0,00 | 47,34 | INSCRITO |
| 250407 | 2018 | 0 | 25,00 | 18,75 | 2,50 | 0,00 | 46,25 | INSCRITO |
| 250347 | 2018 | 0 | 25,00 | 18,75 | 2,50 | 0,00 | 46,25 | INSCRITO |
| 251067 | 2018 | 0 | 25,73 | 18,78 | 2,57 | 0,00 | 47,08 | INSCRITO |
| 250348 | 2018 | 0 | 25,00 | 18,75 | 2,50 | 0,00 | 46,25 | INSCRITO |
| 250370 | 2018 | 0 | 25,00 | 18,75 | 2,50 | 0,00 | 46,25 | INSCRITO |
| 249674 | 2017 | 0 | 25,00 | 19,00 | 2,50 | 0,00 | 46,50 | INSCRITO |
| 250246 | 2017 | 0 | 25,00 | 19,00 | 2,50 | 0,00 | 46,50 | INSCRITO |
| 250247 | 2017 | 0 | 25,00 | 19,00 | 2,50 | 0,00 | 46,50 | INSCRITO |
| 249672 | 2017 | 0 | 25,00 | 19,00 | 2,50 | 0,00 | 46,50 | INSCRITO |
| 250248 | 2017 | 0 | 25,00 | 19,00 | 2,50 | 0,00 | 46,50 | INSCRITO |
| 242246 | 2017 | 0 | 6,50 | 5,40 | 0,65 | 0,00 | 12,55 | INSCRITO |
| 242299 | 2017 | 0 | 6,50 | 5,40 | 0,65 | 0,00 | 12,55 | INSCRITO |
| 250239 | 2017 | 0 | 25,00 | 19,00 | 2,50 | 0,00 | 46,50 | INSCRITO |
| 250240 | 2017 | 0 | 25,00 | 19,00 | 2,50 | 0,00 | 46,50 | INSCRITO |
| 250245 | 2017 | 0 | 25,00 | 19,00 | 2,50 | 0,00 | 46,50 | INSCRITO |
| 242211 | 2017 | 0 | 25,00 | 21,00 | 2,50 | 0,00 | 48,50 | INSCRITO |
| 250212 | 2017 | 0 | 25,00 | 19,00 | 2,50 | 0,00 | 46,50 | INSCRITO |
| 249130 | 2017 | 0 | 25,00 | 19,25 | 2,50 | 0,00 | 46,75 | INSCRITO |
| 248951 | 2017 | 0 | 25,00 | 19,50 | 2,50 | 0,00 | 47,00 | INSCRITO |
| 248751 | 2017 | 0 | 25,00 | 19,75 | 2,50 | 0,00 | 47,25 | INSCRITO |
| 248752 | 2017 | 0 | 25,00 | 19,75 | 2,50 | 0,00 | 47,25 | INSCRITO |
| 248683 | 2017 | 0 | 25,00 | 19,75 | 2,50 | 0,00 | 47,25 | INSCRITO |
| 248906 | 2017 | 0 | 25,00 | 19,75 | 2,50 | 0,00 | 47,25 | INSCRITO |
| 242802 | 2017 | 0 | 25,00 | 20,25 | 2,50 | 0,00 | 47,75 | INSCRITO |
Valor original total TEFD: R$ 25,73
Valor original total da dívida: R$ 25,73
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58