| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 241542 | 2017 | 0 | 25,10 | 21,84 | 2,51 | 0,00 | 49,45 | INSCRITO |
| 241631 | 2017 | 0 | 25,10 | 21,59 | 2,51 | 0,00 | 49,20 | INSCRITO |
| 241633 | 2017 | 0 | 25,10 | 21,59 | 2,51 | 0,00 | 49,20 | INSCRITO |
| 241652 | 2017 | 0 | 25,10 | 21,59 | 2,51 | 0,00 | 49,20 | INSCRITO |
| 241651 | 2017 | 0 | 25,10 | 21,59 | 2,51 | 0,00 | 49,20 | INSCRITO |
| 241535 | 2017 | 0 | 25,10 | 21,84 | 2,51 | 0,00 | 49,45 | INSCRITO |
| 234783 | 2016 | 0 | 23,55 | 22,84 | 2,36 | 0,00 | 48,75 | INSCRITO |
| 240537 | 2016 | 0 | 23,55 | 21,43 | 2,36 | 0,00 | 47,34 | INSCRITO |
| 234786 | 2016 | 0 | 23,55 | 22,84 | 2,36 | 0,00 | 48,75 | INSCRITO |
| 234489 | 2016 | 0 | 23,55 | 23,08 | 2,36 | 0,00 | 48,99 | INSCRITO |
| 234381 | 2016 | 0 | 23,55 | 23,31 | 2,36 | 0,00 | 49,22 | INSCRITO |
| 232957 | 2015 | 0 | 21,28 | 22,77 | 2,13 | 0,00 | 46,18 | INSCRITO |
| 232958 | 2015 | 0 | 21,28 | 22,77 | 2,13 | 0,00 | 46,18 | INSCRITO |
| 232960 | 2015 | 0 | 21,28 | 22,77 | 2,13 | 0,00 | 46,18 | INSCRITO |
| 232959 | 2015 | 0 | 21,28 | 22,77 | 2,13 | 0,00 | 46,18 | INSCRITO |
| 232956 | 2015 | 0 | 21,28 | 22,77 | 2,13 | 0,00 | 46,18 | INSCRITO |
| 232955 | 2015 | 0 | 21,28 | 22,77 | 2,13 | 0,00 | 46,18 | INSCRITO |
| 232961 | 2015 | 0 | 21,28 | 22,77 | 2,13 | 0,00 | 46,18 | INSCRITO |
| 233676 | 2015 | 0 | 21,28 | 21,71 | 2,13 | 0,00 | 45,12 | INSCRITO |
Valor original total CND: R$ 23,55
Valor original total da dívida: R$ 23,55
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58