Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 365 - MARIA HELENA DA COSTA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
306606 2023 0 203,05 INSCRITO
306525 2023 0 62,96 INSCRITO
306600 2023 0 83,25 INSCRITO
306522 2023 0 88,93 INSCRITO
306526 2023 0 53,03 INSCRITO
302446 2023 0 93,77 INSCRITO
302448 2023 0 48,67 INSCRITO
302450 2023 0 40,59 INSCRITO
296215 2022 0 88,54 INSCRITO
296217 2022 0 45,96 INSCRITO
296219 2022 0 38,83 INSCRITO
300302 2022 0 83,98 INSCRITO
300380 2022 0 78,62 INSCRITO
300386 2022 0 191,75 INSCRITO
300306 2022 0 50,08 INSCRITO
300305 2022 0 59,45 INSCRITO
290987 2021 0 76,03 INSCRITO
286897 2021 0 92,83 INSCRITO
290988 2021 0 63,91 INSCRITO
291064 2021 0 49,28 INSCRITO
272464 2020 0 47,30 INSCRITO
268301 2020 0 27,91 CDA
272388 2020 0 61,34 INSCRITO
272387 2020 0 72,97 INSCRITO
268297 2020 0 89,10 CDA
265299 2019 0 45,52 INSCRITO
265223 2019 0 59,03 INSCRITO
265222 2019 0 70,22 INSCRITO
261131 2019 0 85,75 CDA
265295 2019 0 26,86 INSCRITO
257169 2018 0 43,83 INSCRITO
257093 2018 0 56,84 INSCRITO
257092 2018 0 67,61 INSCRITO
253002 2018 0 25,86 CDA
252998 2018 0 82,56 CDA

Valor original total IPTU: R$ 2.456,21

Valor original total da dívida: R$ 2.456,21

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5