| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 305262 | 2023 | 0 | 83,84 | INSCRITO |
| 299041 | 2022 | 0 | 79,18 | INSCRITO |
| 289726 | 2021 | 0 | 92,77 | INSCRITO |
| 271126 | 2020 | 0 | 89,04 | INSCRITO |
| 263961 | 2019 | 0 | 85,69 | INSCRITO |
| 255830 | 2018 | 0 | 82,51 | INSCRITO |
| 245981 | 2017 | 0 | 80,16 | INSCRITO |
| 238064 | 2016 | 0 | 75,21 | INSCRITO |
| 231168 | 2015 | 0 | 67,94 | INSCRITO |
| 224472 | 2014 | 0 | 63,82 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 800,16
Valor original total da dívida: R$ 800,16
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58