Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2850 - JOSE TEODOLINO DAMASCENO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
304746 2023 0 182,52 INSCRITO
304738 2023 0 59,57 INSCRITO
304749 2023 0 109,29 INSCRITO
304748 2023 0 123,15 INSCRITO
298524 2022 0 116,29 INSCRITO
298525 2022 0 103,21 INSCRITO
298522 2022 0 172,35 INSCRITO
298513 2022 0 56,25 INSCRITO
289211 2021 0 138,00 INSCRITO
289212 2021 0 130,61 INSCRITO
289209 2021 0 88,71 INSCRITO
270611 2020 0 132,45 CDA
270612 2020 0 125,36 CDA
270600 2020 0 27,91 CDA
270609 2020 0 85,14 CDA
263434 2019 0 26,86 CDA
263446 2019 0 120,64 CDA
263445 2019 0 127,47 CDA
263443 2019 0 81,94 CDA
255303 2018 0 25,86 CDA
255314 2018 0 122,73 CDA
255315 2018 0 116,16 CDA
255312 2018 0 78,89 CDA
257460 2018 1 34,68 INSCRITO
257460 2018 2 34,68 INSCRITO
257460 2018 3 34,68 INSCRITO
257460 2018 4 34,68 INSCRITO
257460 2018 5 34,68 INSCRITO
257460 2018 6 34,68 INSCRITO
257460 2018 7 34,68 INSCRITO
257460 2018 8 34,68 INSCRITO
257460 2018 9 34,68 INSCRITO
257460 2018 10 34,68 INSCRITO
257460 2018 11 34,68 INSCRITO
257460 2018 12 34,68 INSCRITO
257460 2018 13 34,68 INSCRITO
257460 2018 14 34,68 INSCRITO
257460 2018 15 34,68 INSCRITO
257460 2018 16 34,68 INSCRITO
257460 2018 17 34,68 INSCRITO
257460 2018 18 34,68 INSCRITO
257460 2018 19 34,68 INSCRITO
257460 2018 20 34,68 INSCRITO
257460 2018 21 34,68 INSCRITO
257460 2018 22 34,68 INSCRITO
257460 2018 23 34,68 INSCRITO
257460 2018 24 34,68 INSCRITO
257460 2018 25 34,68 INSCRITO
257460 2018 26 34,68 INSCRITO
257460 2018 27 34,68 INSCRITO
257460 2018 28 34,68 INSCRITO
257460 2018 29 34,68 INSCRITO
257460 2018 30 34,68 INSCRITO
257460 2018 31 34,68 INSCRITO
257460 2018 32 34,68 INSCRITO
257460 2018 33 34,68 INSCRITO
257460 2018 34 34,68 INSCRITO
257460 2018 35 34,68 INSCRITO
257460 2018 36 34,68 INSCRITO
257460 2018 37 34,68 INSCRITO
257460 2018 38 34,68 INSCRITO
257460 2018 39 34,68 INSCRITO
257460 2018 40 34,68 INSCRITO
257460 2018 41 34,68 INSCRITO
257460 2018 42 34,68 INSCRITO
257460 2018 43 34,68 INSCRITO
257460 2018 44 34,68 INSCRITO
257460 2018 45 34,68 INSCRITO
257460 2018 46 34,68 INSCRITO
257460 2018 47 34,68 INSCRITO
257460 2018 48 34,68 INSCRITO
257460 2018 49 34,68 INSCRITO
257460 2018 50 34,68 INSCRITO
257460 2018 51 34,68 INSCRITO
257460 2018 52 34,68 INSCRITO
257460 2018 53 34,68 INSCRITO
257460 2018 54 34,68 INSCRITO
257460 2018 55 34,68 INSCRITO
257460 2018 56 34,68 INSCRITO
257460 2018 57 34,68 INSCRITO
257460 2018 58 34,68 INSCRITO
257460 2018 59 34,68 INSCRITO
257460 2018 60 34,66 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.432,14

Valor original total da dívida: R$ 4.432,14

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5