Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 109624 - MARIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 01347895396
Tributo: TVS

TVS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
274069 2020 0 372,13 148,85 37,21 0,00 558,19 INSCRITO
274043 2020 0 316,59 132,97 31,66 0,00 481,22 INSCRITO
274076 2020 0 316,59 132,97 31,66 0,00 481,22 INSCRITO
273972 2020 0 316,59 126,64 31,66 0,00 474,89 INSCRITO
273099 2020 0 49,99 24,50 5,00 0,00 79,49 INSCRITO
259612 2019 0 229,84 140,20 22,98 0,00 393,02 INSCRITO
259237 2019 0 176,39 109,36 17,64 0,00 303,39 INSCRITO
259207 2019 0 133,63 82,85 13,36 0,00 229,84 INSCRITO
259468 2019 0 69,49 43,08 6,95 0,00 119,52 INSCRITO
259331 2019 0 48,11 36,56 4,81 0,00 89,48 INSCRITO
266037 2019 0 44,54 23,16 4,45 0,00 72,15 INSCRITO

Valor original total TVS: R$ 48,11

Valor original total da dívida: R$ 48,11

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024