Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1079730726 - TEREZINHA PEREIRA DA SILVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 18826717400
Tributo: TLLF

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
274719 2020 0 332,93 133,17 33,29 0,00 499,39 INSCRITO
267029 2020 0 55,58 28,35 5,56 0,00 89,49 INSCRITO
267037 2020 0 55,58 28,35 5,56 0,00 89,49 INSCRITO
267010 2020 0 55,58 28,35 5,56 0,00 89,49 INSCRITO
267038 2020 0 55,58 28,35 5,56 0,00 89,49 INSCRITO
267403 2020 0 538,75 215,50 53,88 0,00 808,13 INSCRITO
267127 2020 0 94,42 37,77 9,44 0,00 141,63 INSCRITO
273951 2020 0 372,13 148,85 37,21 0,00 558,19 INSCRITO
274931 2020 0 94,42 37,77 9,44 0,00 141,63 INSCRITO
280079 2020 0 107,92 44,25 10,79 0,00 162,96 INSCRITO
274042 2020 0 316,59 126,64 31,66 0,00 474,89 INSCRITO
260002 2019 0 155,01 93,01 15,50 0,00 263,52 INSCRITO
259970 2019 0 155,01 93,01 15,50 0,00 263,52 INSCRITO
280703 2019 0 155,01 80,61 15,50 0,00 251,12 INSCRITO
258987 2019 0 53,49 33,70 5,35 0,00 92,54 INSCRITO
258974 2019 0 53,49 33,70 5,35 0,00 92,54 INSCRITO
258934 2019 0 229,84 144,80 22,98 0,00 397,62 INSCRITO
260784 2019 0 304,67 173,66 30,47 0,00 508,80 INSCRITO
266210 2019 0 304,67 179,76 30,47 0,00 514,90 INSCRITO
259789 2019 0 69,49 41,69 6,95 0,00 118,13 INSCRITO
259754 2019 0 69,49 41,69 6,95 0,00 118,13 INSCRITO
259946 2019 0 69,49 41,69 6,95 0,00 118,13 INSCRITO
259785 2019 0 90,87 54,52 9,09 0,00 154,48 INSCRITO
259793 2019 0 90,87 54,52 9,09 0,00 154,48 INSCRITO
259687 2019 0 133,63 80,18 13,36 0,00 227,17 INSCRITO
258884 2019 0 69,49 43,78 6,95 0,00 120,22 INSCRITO
259851 2019 0 358,13 214,88 35,81 0,00 608,82 INSCRITO
259995 2019 0 90,87 54,52 9,09 0,00 154,48 INSCRITO
259703 2019 0 133,63 80,18 13,36 0,00 227,17 INSCRITO
259783 2019 0 112,25 67,35 11,23 0,00 190,83 INSCRITO
266428 2019 0 51,93 27,52 5,19 0,00 84,64 INSCRITO
259296 2019 0 518,48 321,46 51,85 0,00 891,79 INSCRITO
259930 2019 0 518,48 311,09 51,85 0,00 881,42 INSCRITO
260001 2019 0 90,87 54,52 9,09 0,00 154,48 INSCRITO
260000 2019 0 48,11 28,87 4,81 0,00 81,79 INSCRITO
259994 2019 0 48,11 28,87 4,81 0,00 81,79 INSCRITO
258996 2019 0 106,98 67,40 10,70 0,00 185,08 INSCRITO
259541 2019 0 432,08 263,57 43,21 0,00 738,86 INSCRITO
259458 2019 0 51,93 31,68 5,19 0,00 88,80 INSCRITO
259472 2019 0 51,93 32,20 5,19 0,00 89,32 INSCRITO
259433 2019 0 51,93 32,20 5,19 0,00 89,32 INSCRITO
258982 2019 0 51,93 32,72 5,19 0,00 89,84 INSCRITO
259796 2019 0 48,11 28,87 4,81 0,00 81,79 INSCRITO
259991 2019 0 48,11 28,87 4,81 0,00 81,79 INSCRITO
251414 2018 0 108,08 78,90 10,81 0,00 197,79 INSCRITO
251080 2018 0 108,08 78,90 10,81 0,00 197,79 INSCRITO
251234 2018 0 87,49 63,87 8,75 0,00 160,11 INSCRITO
251022 2018 0 87,49 63,87 8,75 0,00 160,11 INSCRITO
250979 2018 0 108,08 78,90 10,81 0,00 197,79 INSCRITO
251404 2018 0 108,08 78,90 10,81 0,00 197,79 INSCRITO
251138 2018 0 100,00 73,00 10,00 0,00 183,00 INSCRITO
250809 2018 0 100,00 74,00 10,00 0,00 184,00 INSCRITO
257418 2018 0 108,08 73,49 10,81 0,00 192,38 INSCRITO
252307 2018 0 108,08 74,58 10,81 0,00 193,47 INSCRITO
251085 2018 0 128,66 93,92 12,87 0,00 235,45 INSCRITO
251384 2018 0 128,66 93,92 12,87 0,00 235,45 INSCRITO
251281 2018 0 2.954,09 2.156,49 295,41 0,00 5.405,99 INSCRITO
252309 2018 0 200,71 138,49 20,07 0,00 359,27 INSCRITO
250868 2018 0 169,83 125,67 16,98 0,00 312,48 INSCRITO
251051 2018 0 169,83 123,98 16,98 0,00 310,79 INSCRITO
252331 2018 0 169,83 117,18 16,98 0,00 303,99 INSCRITO
251362 2018 0 149,25 108,95 14,93 0,00 273,13 INSCRITO
251402 2018 0 149,25 108,95 14,93 0,00 273,13 INSCRITO
251381 2018 0 149,25 108,95 14,93 0,00 273,13 INSCRITO
251057 2018 0 149,25 108,95 14,93 0,00 273,13 INSCRITO
252385 2018 0 149,25 102,98 14,93 0,00 267,16 INSCRITO
251024 2018 0 108,08 78,90 10,81 0,00 197,79 INSCRITO
252043 2018 0 200,71 140,50 20,07 0,00 361,28 INSCRITO
251428 2018 0 128,66 93,92 12,87 0,00 235,45 INSCRITO
251406 2018 0 128,66 93,92 12,87 0,00 235,45 INSCRITO
251172 2018 0 128,66 93,92 12,87 0,00 235,45 INSCRITO
251018 2018 0 128,66 93,92 12,87 0,00 235,45 INSCRITO
251642 2018 0 128,66 92,64 12,87 0,00 234,17 INSCRITO
251742 2018 0 128,66 91,35 12,87 0,00 232,88 INSCRITO
257330 2018 0 128,66 87,49 12,87 0,00 229,02 INSCRITO
250733 2018 0 108,08 79,98 10,81 0,00 198,87 INSCRITO
250972 2018 0 108,08 78,90 10,81 0,00 197,79 INSCRITO
250837 2018 0 50,00 37,00 5,00 0,00 92,00 INSCRITO
251746 2018 0 66,90 47,50 6,69 0,00 121,09 INSCRITO
251743 2018 0 66,90 47,50 6,69 0,00 121,09 INSCRITO
251737 2018 0 66,90 47,50 6,69 0,00 121,09 INSCRITO
251738 2018 0 66,90 47,50 6,69 0,00 121,09 INSCRITO
252042 2018 0 66,90 46,83 6,69 0,00 120,42 INSCRITO
252045 2018 0 66,90 46,83 6,69 0,00 120,42 INSCRITO
252292 2018 0 66,90 46,16 6,69 0,00 119,75 INSCRITO
252566 2018 0 66,90 45,49 6,69 0,00 119,08 INSCRITO
250543 2018 0 50,00 37,50 5,00 0,00 92,50 INSCRITO
250547 2018 0 50,00 37,50 5,00 0,00 92,50 INSCRITO
250542 2018 0 50,00 37,50 5,00 0,00 92,50 INSCRITO
251780 2018 0 66,90 48,17 6,69 0,00 121,76 INSCRITO
250811 2018 0 50,00 37,00 5,00 0,00 92,00 INSCRITO
250801 2018 0 50,00 37,00 5,00 0,00 92,00 INSCRITO
250819 2018 0 50,00 37,00 5,00 0,00 92,00 INSCRITO
251016 2018 0 46,32 33,81 4,63 0,00 84,76 INSCRITO
251335 2018 0 46,32 33,81 4,63 0,00 84,76 INSCRITO
251002 2018 0 46,32 33,81 4,63 0,00 84,76 INSCRITO
250980 2018 0 46,32 33,81 4,63 0,00 84,76 INSCRITO
251338 2018 0 46,32 33,81 4,63 0,00 84,76 INSCRITO
251741 2018 0 46,32 32,89 4,63 0,00 83,84 INSCRITO
251849 2018 0 7,29 5,18 0,73 0,00 13,20 INSCRITO
251366 2018 0 66,90 48,84 6,69 0,00 122,43 INSCRITO
251096 2018 0 87,49 63,87 8,75 0,00 160,11 INSCRITO
251098 2018 0 87,49 63,87 8,75 0,00 160,11 INSCRITO
251007 2018 0 87,49 63,87 8,75 0,00 160,11 INSCRITO
251026 2018 0 87,49 63,87 8,75 0,00 160,11 INSCRITO
251164 2018 0 87,49 63,87 8,75 0,00 160,11 INSCRITO
251190 2018 0 87,49 63,87 8,75 0,00 160,11 INSCRITO
252034 2018 0 87,49 61,24 8,75 0,00 157,48 INSCRITO
252312 2018 0 87,49 60,37 8,75 0,00 156,61 INSCRITO
252574 2018 0 87,49 59,49 8,75 0,00 155,73 INSCRITO
258532 2018 0 87,49 56,87 8,75 0,00 153,11 INSCRITO
250994 2018 0 66,90 48,84 6,69 0,00 122,43 INSCRITO
251114 2018 0 87,49 63,87 8,75 0,00 160,11 INSCRITO
250981 2018 0 66,90 48,84 6,69 0,00 122,43 INSCRITO
251425 2018 0 66,90 48,84 6,69 0,00 122,43 INSCRITO
251342 2018 0 66,90 48,84 6,69 0,00 122,43 INSCRITO
251438 2018 0 66,90 48,84 6,69 0,00 122,43 INSCRITO
251232 2018 0 66,90 48,84 6,69 0,00 122,43 INSCRITO
251104 2018 0 66,90 48,84 6,69 0,00 122,43 INSCRITO
251374 2018 0 66,90 48,84 6,69 0,00 122,43 INSCRITO
251294 2018 0 66,90 48,84 6,69 0,00 122,43 INSCRITO
251288 2018 0 66,90 48,84 6,69 0,00 122,43 INSCRITO
251413 2018 0 66,90 48,84 6,69 0,00 122,43 INSCRITO
252283 2018 0 293,35 202,41 29,34 0,00 525,10 INSCRITO
251369 2018 0 293,35 214,15 29,34 0,00 536,84 INSCRITO
251424 2018 0 293,35 214,15 29,34 0,00 536,84 INSCRITO
251014 2018 0 293,35 214,15 29,34 0,00 536,84 INSCRITO
250999 2018 0 221,30 161,55 22,13 0,00 404,98 INSCRITO
251186 2018 0 221,30 161,55 22,13 0,00 404,98 INSCRITO
250515 2018 0 221,30 165,98 22,13 0,00 409,41 INSCRITO
252317 2018 0 241,89 166,90 24,19 0,00 432,98 INSCRITO
251020 2018 0 293,35 214,15 29,34 0,00 536,84 INSCRITO
251181 2018 0 293,35 214,15 29,34 0,00 536,84 INSCRITO
251046 2018 0 293,35 214,15 29,34 0,00 536,84 INSCRITO
251407 2018 0 293,35 214,15 29,34 0,00 536,84 INSCRITO
251375 2018 0 293,35 214,15 29,34 0,00 536,84 INSCRITO
251286 2018 0 293,35 214,15 29,34 0,00 536,84 INSCRITO
251385 2018 0 293,35 214,15 29,34 0,00 536,84 INSCRITO
250992 2018 0 293,35 214,15 29,34 0,00 536,84 INSCRITO
251418 2018 0 344,82 251,72 34,48 0,00 631,02 INSCRITO
252289 2018 0 293,35 202,41 29,34 0,00 525,10 INSCRITO
252302 2018 0 293,35 202,41 29,34 0,00 525,10 INSCRITO
252300 2018 0 293,35 202,41 29,34 0,00 525,10 INSCRITO
252040 2018 0 344,82 241,37 34,48 0,00 620,67 INSCRITO
252038 2018 0 344,82 241,37 34,48 0,00 620,67 INSCRITO
252290 2018 0 344,82 237,93 34,48 0,00 617,23 INSCRITO
252281 2018 0 344,82 237,93 34,48 0,00 617,23 INSCRITO
251434 2018 0 241,89 176,58 24,19 0,00 442,66 INSCRITO
251291 2018 0 241,89 176,58 24,19 0,00 442,66 INSCRITO
257333 2018 0 344,82 234,48 34,48 0,00 613,78 INSCRITO
257332 2018 0 293,35 199,48 29,34 0,00 522,17 INSCRITO
257409 2018 0 293,35 199,48 29,34 0,00 522,17 INSCRITO
252305 2018 0 293,35 202,41 29,34 0,00 525,10 INSCRITO
252297 2018 0 293,35 202,41 29,34 0,00 525,10 INSCRITO
251594 2018 0 221,30 154,91 22,13 0,00 398,34 INSCRITO
257335 2018 0 396,28 269,47 39,63 0,00 705,38 INSCRITO
251101 2018 0 344,82 251,72 34,48 0,00 631,02 INSCRITO
251188 2018 0 344,82 251,72 34,48 0,00 631,02 INSCRITO
251946 2018 0 200,71 142,50 20,07 0,00 363,28 INSCRITO
251870 2018 0 396,28 281,36 39,63 0,00 717,27 INSCRITO
251277 2018 0 396,28 289,28 39,63 0,00 725,19 INSCRITO
251299 2018 0 200,71 146,52 20,07 0,00 367,30 INSCRITO
251215 2018 0 344,82 251,72 34,48 0,00 631,02 INSCRITO
251282 2018 0 447,75 326,86 44,78 0,00 819,39 INSCRITO
251103 2018 0 200,71 146,52 20,07 0,00 367,30 INSCRITO
251221 2018 0 344,82 251,72 34,48 0,00 631,02 INSCRITO
251217 2018 0 499,21 364,42 49,92 0,00 913,55 INSCRITO
250728 2018 0 200,71 148,53 20,07 0,00 369,31 INSCRITO
251271 2018 0 293,35 214,15 29,34 0,00 536,84 INSCRITO
252031 2018 0 499,21 379,40 49,92 0,00 928,53 INSCRITO
250572 2018 0 200,71 148,53 20,07 0,00 369,31 INSCRITO
251278 2018 0 344,82 251,72 34,48 0,00 631,02 INSCRITO
252083 2018 0 293,35 205,35 29,34 0,00 528,04 INSCRITO
252158 2018 0 293,35 205,35 29,34 0,00 528,04 INSCRITO
252047 2018 0 221,30 154,91 22,13 0,00 398,34 INSCRITO
251360 2018 0 293,35 214,15 29,34 0,00 536,84 INSCRITO
250585 2018 0 293,35 220,01 29,34 0,00 542,70 INSCRITO
252154 2018 0 293,35 205,35 29,34 0,00 528,04 INSCRITO
252049 2018 0 293,35 205,35 29,34 0,00 528,04 INSCRITO
251280 2018 0 344,82 251,72 34,48 0,00 631,02 INSCRITO
251219 2018 0 344,82 251,72 34,48 0,00 631,02 INSCRITO
252149 2018 0 293,35 205,35 29,34 0,00 528,04 INSCRITO
251660 2018 2 146,67 104,14 14,67 0,00 265,48 INSCRITO
249952 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
249973 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
241317 2017 0 302,38 263,07 30,24 0,00 595,69 INSCRITO
250057 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250083 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250112 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250117 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
249987 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250122 2017 0 335,00 254,60 33,50 0,00 623,10 INSCRITO
241310 2017 0 50,40 43,85 5,04 0,00 99,29 INSCRITO
241650 2017 0 50,20 43,17 5,02 0,00 98,39 INSCRITO
249937 2017 0 335,00 254,60 33,50 0,00 623,10 INSCRITO
249994 2017 0 335,00 254,60 33,50 0,00 623,10 INSCRITO
249849 2017 0 335,00 254,60 33,50 0,00 623,10 INSCRITO
249797 2017 0 335,00 254,60 33,50 0,00 623,10 INSCRITO
250176 2017 0 335,00 254,60 33,50 0,00 623,10 INSCRITO
249753 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250114 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250109 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250096 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
249775 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250077 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250065 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250047 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250044 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250027 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250020 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
249792 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
249751 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
249926 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
249857 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
249855 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
249825 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
249882 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
249889 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
249953 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
249976 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
249781 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250036 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
249912 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
249999 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
249915 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250133 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
249875 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250111 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250136 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250137 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250143 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
249981 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250028 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250160 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250165 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250175 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250100 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
249859 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250062 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250192 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250168 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250161 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
250146 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
249989 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
250119 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
250039 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249702 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249788 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
250174 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249838 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
250185 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249734 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249745 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
250046 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
250055 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249700 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249808 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249974 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249945 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249817 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249923 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249804 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249802 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249800 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249799 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249919 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
259455 2017 0 40.000,00 34.000,00 4.000,00 0,00 78.000,00 INSCRITO
249946 2017 0 2.870,00 2.181,20 287,00 0,00 5.338,20 INSCRITO
259250 2017 0 900,00 765,00 90,00 0,00 1.755,00 INSCRITO
258696 2017 0 900,00 765,00 90,00 0,00 1.755,00 INSCRITO
258691 2017 0 900,00 765,00 90,00 0,00 1.755,00 INSCRITO
249909 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249911 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249827 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
250081 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
250068 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249795 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249731 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249736 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249747 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249791 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249935 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249986 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
250156 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249943 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
250016 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249771 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
250004 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249954 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249932 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249921 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249891 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249866 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249851 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249839 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249836 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
250191 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
250091 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249766 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249724 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
250147 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
250181 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
250178 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
250154 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249856 2017 0 485,00 368,60 48,50 0,00 902,10 INSCRITO
249698 2017 0 435,00 330,60 43,50 0,00 809,10 INSCRITO
249628 2017 0 385,00 292,60 38,50 0,00 716,10 INSCRITO
249834 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249902 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249718 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249895 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249890 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249858 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249936 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249844 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249971 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249842 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
250001 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249750 2017 0 385,00 292,60 38,50 0,00 716,10 INSCRITO
250049 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
250064 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249863 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249874 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249901 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249910 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249862 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
249917 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
250105 2017 0 45,00 34,20 4,50 0,00 83,70 INSCRITO
250106 2017 0 105,00 79,80 10,50 0,00 195,30 INSCRITO
249845 2017 0 105,00 79,80 10,50 0,00 195,30 INSCRITO
249922 2017 0 105,00 79,80 10,50 0,00 195,30 INSCRITO
250070 2017 0 105,00 79,80 10,50 0,00 195,30 INSCRITO
250032 2017 0 105,00 79,80 10,50 0,00 195,30 INSCRITO
250013 2017 0 105,00 79,80 10,50 0,00 195,30 INSCRITO
250002 2017 0 105,00 79,80 10,50 0,00 195,30 INSCRITO
250150 2017 0 105,00 79,80 10,50 0,00 195,30 INSCRITO
250197 2017 0 105,00 79,80 10,50 0,00 195,30 INSCRITO
249758 2017 0 105,00 79,80 10,50 0,00 195,30 INSCRITO
249786 2017 0 105,00 79,80 10,50 0,00 195,30 INSCRITO
249983 2017 0 105,00 79,80 10,50 0,00 195,30 INSCRITO
250053 2017 0 105,00 79,80 10,50 0,00 195,30 INSCRITO
249711 2017 0 105,00 79,80 10,50 0,00 195,30 INSCRITO
250125 2017 0 105,00 79,80 10,50 0,00 195,30 INSCRITO
249701 2017 0 105,00 79,80 10,50 0,00 195,30 INSCRITO
250014 2017 0 105,00 79,80 10,50 0,00 195,30 INSCRITO
249286 2017 0 105,00 80,85 10,50 0,00 196,35 INSCRITO
242206 2017 0 105,00 87,15 10,50 0,00 202,65 INSCRITO
249773 2017 0 235,00 178,60 23,50 0,00 437,10 INSCRITO
250153 2017 0 285,00 216,60 28,50 0,00 530,10 INSCRITO
250087 2017 0 85,00 64,60 8,50 0,00 158,10 INSCRITO
250108 2017 0 85,00 64,60 8,50 0,00 158,10 INSCRITO
249793 2017 0 85,00 64,60 8,50 0,00 158,10 INSCRITO
250009 2017 0 85,00 64,60 8,50 0,00 158,10 INSCRITO
249964 2017 0 285,00 216,60 28,50 0,00 530,10 INSCRITO
249991 2017 0 65,00 49,40 6,50 0,00 120,90 INSCRITO
249868 2017 0 285,00 216,60 28,50 0,00 530,10 INSCRITO
250066 2017 0 285,00 216,60 28,50 0,00 530,10 INSCRITO
249755 2017 0 285,00 216,60 28,50 0,00 530,10 INSCRITO
249730 2017 0 235,00 178,60 23,50 0,00 437,10 INSCRITO
251109 2017 0 285,00 216,60 28,50 0,00 530,10 INSCRITO
248761 2017 0 85,00 67,15 8,50 0,00 160,65 INSCRITO
248637 2017 0 85,00 68,00 8,50 0,00 161,50 INSCRITO
250099 2017 0 105,00 79,80 10,50 0,00 195,30 INSCRITO
250144 2017 0 105,00 79,80 10,50 0,00 195,30 INSCRITO
250095 2017 0 105,00 79,80 10,50 0,00 195,30 INSCRITO
250072 2017 0 105,00 79,80 10,50 0,00 195,30 INSCRITO
249729 2017 0 105,00 79,80 10,50 0,00 195,30 INSCRITO
250195 2017 0 105,00 79,80 10,50 0,00 195,30 INSCRITO
250026 2017 0 145,00 110,20 14,50 0,00 269,70 INSCRITO
249696 2017 0 215,00 163,40 21,50 0,00 399,90 INSCRITO
250169 2017 0 145,00 110,20 14,50 0,00 269,70 INSCRITO
249723 2017 0 145,00 110,20 14,50 0,00 269,70 INSCRITO
250187 2017 0 145,00 110,20 14,50 0,00 269,70 INSCRITO
249703 2017 0 145,00 110,20 14,50 0,00 269,70 INSCRITO
249897 2017 0 145,00 110,20 14,50 0,00 269,70 INSCRITO
249931 2017 0 145,00 110,20 14,50 0,00 269,70 INSCRITO
249995 2017 0 145,00 110,20 14,50 0,00 269,70 INSCRITO
249883 2017 0 145,00 110,20 14,50 0,00 269,70 INSCRITO
249796 2017 0 215,00 163,40 21,50 0,00 399,90 INSCRITO
241356 2017 0 201,59 175,38 20,16 0,00 397,13 INSCRITO
241515 2017 0 200,80 174,70 20,08 0,00 395,58 INSCRITO
241462 2017 0 150,60 131,02 15,06 0,00 296,68 INSCRITO
249961 2017 0 165,00 125,40 16,50 0,00 306,90 INSCRITO
249966 2017 0 165,00 125,40 16,50 0,00 306,90 INSCRITO
249028 2017 0 195,00 152,10 19,50 0,00 366,60 INSCRITO
249864 2017 0 195,00 148,20 19,50 0,00 362,70 INSCRITO
249990 2017 0 195,00 148,20 19,50 0,00 362,70 INSCRITO
250085 2017 0 195,00 148,20 19,50 0,00 362,70 INSCRITO
250000 2017 0 125,00 95,00 12,50 0,00 232,50 INSCRITO
