| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 274424 | 2020 | 0 | 277,70 | 119,41 | 27,77 | 0,00 | 424,88 | INSCRITO |
| 266856 | 2020 | 0 | 277,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,70 | INSCRITO |
| 259590 | 2019 | 0 | 267,25 | 163,02 | 26,73 | 0,00 | 457,00 | INSCRITO |
| 248736 | 2017 | 0 | 250,00 | 197,50 | 25,00 | 0,00 | 472,50 | INSCRITO |
| 249520 | 2017 | 0 | 250,00 | 190,00 | 25,00 | 0,00 | 465,00 | INSCRITO |
| 249518 | 2017 | 0 | 250,00 | 190,00 | 25,00 | 0,00 | 465,00 | INSCRITO |
| 249522 | 2017 | 0 | 210,00 | 159,60 | 21,00 | 0,00 | 390,60 | INSCRITO |
| 249521 | 2017 | 0 | 210,00 | 159,60 | 21,00 | 0,00 | 390,60 | INSCRITO |
| 240186 | 2016 | 0 | 282,60 | 262,82 | 28,26 | 0,00 | 573,68 | INSCRITO |
| 234248 | 2016 | 0 | 235,50 | 233,15 | 23,55 | 0,00 | 492,20 | INSCRITO |
| 232736 | 2015 | 0 | 212,75 | 229,77 | 21,28 | 0,00 | 463,80 | INSCRITO |
| 233637 | 2015 | 0 | 212,75 | 219,13 | 21,28 | 0,00 | 453,16 | INSCRITO |
Valor original total TLV: R$ 210,00
Valor original total da dívida: R$ 210,00
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58