| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 307755 | 2023 | 0 | 5.333,94 | 2.903,16 | 0,00 | 1.264,14 | 9.501,24 | CDA |
| 307499 | 2023 | 0 | 1.347,00 | 164,52 | 0,00 | 23,98 | 1.535,50 | INSCRITO |
| 307603 | 2023 | 2 | 577,52 | 28,88 | 0,00 | 0,00 | 606,40 | INSCRITO |
| 307604 | 2023 | 2 | 577,52 | 28,88 | 0,00 | 0,00 | 606,40 | INSCRITO |
| 301982 | 2023 | 5 | 122,48 | 8,65 | 0,00 | 1,08 | 132,21 | INSCRITO |
| 295084 | 2022 | 0 | 118.993,77 | 32.062,87 | 0,00 | 9.257,72 | 160.314,36 | CDA |
| 295083 | 2022 | 0 | 118.993,77 | 32.062,87 | 0,00 | 9.257,72 | 160.314,36 | CDA |
| 295085 | 2022 | 0 | 118.993,77 | 32.062,87 | 0,00 | 9.257,72 | 160.314,36 | CDA |
| 294742 | 2020 | 0 | 397.203,22 | 107.026,41 | 0,00 | 30.902,41 | 535.132,04 | CDA |
| 259598 | 2019 | 5 | 167,42 | 120,69 | 0,00 | 44,32 | 332,43 | INSCRITO |
| 240433 | 2014 | 0 | 19.607,50 | 24.917,13 | 0,00 | 7.476,34 | 52.000,97 | CDA |
| 240906 | 2012 | 0 | 1.395,00 | 1.663,28 | 0,00 | 495,09 | 3.553,37 | CDA |
| 240823 | 2009 | 0 | 4.888,10 | 5.942,66 | 0,00 | 1.789,04 | 12.619,80 | CDA |
| 240688 | 2008 | 0 | 6.384,60 | 7.762,01 | 0,00 | 2.336,76 | 16.483,37 | CDA |
Valor original total TCM: R$ 224,50
Valor original total da dívida: R$ 224,50
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58