Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
302347 | 2023 | 0 | 123,93 | INSCRITO |
296116 | 2022 | 0 | 117,03 | INSCRITO |
286801 | 2021 | 0 | 114,37 | INSCRITO |
268201 | 2020 | 0 | 109,77 | CDA |
261035 | 2019 | 0 | 105,64 | CDA |
252902 | 2018 | 0 | 101,71 | CDA |
243041 | 2017 | 0 | 98,81 | CDA |
235122 | 2016 | 0 | 92,71 | CDA |
228216 | 2015 | 0 | 83,75 | INSCRITO |
221480 | 2014 | 0 | 78,68 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.026,40
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
168923 | 2007 | 0 | 12.024,33 | INSCRITO |
Valor original total DAT: R$ 12.024,33
Valor original total da dívida: R$ 13.050,73
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58