Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
304329 | 2023 | 0 | 241,79 | INSCRITO |
298101 | 2022 | 0 | 228,32 | INSCRITO |
288779 | 2021 | 0 | 250,90 | INSCRITO |
270179 | 2020 | 0 | 240,81 | INSCRITO |
263013 | 2019 | 0 | 231,75 | INSCRITO |
254883 | 2018 | 0 | 223,14 | INSCRITO |
245031 | 2017 | 0 | 216,79 | INSCRITO |
237117 | 2016 | 0 | 203,41 | INSCRITO |
230223 | 2015 | 0 | 183,75 | INSCRITO |
223512 | 2014 | 0 | 172,62 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.193,28
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
173832 | 2010 | 0 | 10,00 | INSCRITO |
Valor original total DAT: R$ 10,00
Valor original total da dívida: R$ 2.203,28
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58