| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302322 | 2023 | 0 | 118,92 | INSCRITO |
| 296091 | 2022 | 0 | 112,30 | INSCRITO |
| 286776 | 2021 | 0 | 99,91 | INSCRITO |
| 268176 | 2020 | 0 | 95,89 | INSCRITO |
| 261010 | 2019 | 0 | 92,28 | INSCRITO |
| 252877 | 2018 | 0 | 88,85 | INSCRITO |
| 243016 | 2017 | 0 | 86,32 | INSCRITO |
| 235097 | 2016 | 0 | 80,99 | INSCRITO |
| 228191 | 2015 | 0 | 73,16 | INSCRITO |
| 221455 | 2014 | 0 | 68,73 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 917,35
Valor original total da dívida: R$ 917,35
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58