Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2239 - JOSE JAIME BARBOSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
304177 2023 0 53,29 INSCRITO
304161 2023 0 99,53 INSCRITO
297949 2022 0 50,34 INSCRITO
297933 2022 0 93,99 INSCRITO
288611 2021 0 122,24 INSCRITO
288627 2021 0 48,60 INSCRITO
270027 2020 0 46,65 INSCRITO
270011 2020 0 117,32 INSCRITO
262845 2019 0 112,91 INSCRITO
262861 2019 0 44,89 INSCRITO
254715 2018 0 108,71 INSCRITO
254731 2018 0 43,22 INSCRITO
244879 2017 0 41,99 INSCRITO
244863 2017 0 105,62 INSCRITO
236966 2016 0 39,40 INSCRITO
236950 2016 0 99,10 INSCRITO
230072 2015 0 35,59 INSCRITO
230056 2015 0 89,52 INSCRITO
223360 2014 0 33,43 INSCRITO
223344 2014 0 84,10 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.470,44

Valor original total da dívida: R$ 1.470,44

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5