| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 304139 | 2023 | 0 | 88,77 | INSCRITO |
| 297911 | 2022 | 0 | 83,83 | INSCRITO |
| 288589 | 2021 | 0 | 116,23 | INSCRITO |
| 269989 | 2020 | 0 | 111,56 | INSCRITO |
| 262823 | 2019 | 0 | 107,36 | INSCRITO |
| 254693 | 2018 | 0 | 103,37 | INSCRITO |
| 244841 | 2017 | 0 | 100,43 | INSCRITO |
| 236928 | 2016 | 0 | 94,23 | INSCRITO |
| 230034 | 2015 | 0 | 85,12 | INSCRITO |
| 223322 | 2014 | 0 | 79,96 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 970,86
Valor original total da dívida: R$ 970,86
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58