Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1972 - FRANCISCA SILVINA DE SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
303921 2023 0 40,59 INSCRITO
303918 2023 0 88,79 INSCRITO
303919 2023 0 120,63 INSCRITO
297693 2022 0 38,83 INSCRITO
297690 2022 0 83,84 INSCRITO
297691 2022 0 113,92 INSCRITO
288378 2021 0 141,78 INSCRITO
288377 2021 0 103,83 INSCRITO
269780 2020 0 27,91 CDA
269777 2020 0 99,65 CDA
269778 2020 0 136,08 CDA
262614 2019 0 26,86 CDA
262611 2019 0 95,90 CDA
262612 2019 0 130,96 CDA
254481 2018 0 92,34 CDA
254484 2018 0 25,86 CDA
254482 2018 0 126,09 CDA
244627 2017 0 89,71 CDA
244630 2017 0 25,12 CDA
244628 2017 0 122,50 CDA
236713 2016 0 84,17 CDA
236714 2016 0 114,94 CDA
236716 2016 0 23,57 CDA
229814 2015 0 103,83 INSCRITO
229813 2015 0 76,03 INSCRITO
229816 2015 0 21,29 INSCRITO
223098 2014 0 97,54 INSCRITO
223100 2014 0 20,00 INSCRITO
223097 2014 0 71,42 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.343,98

Valor original total da dívida: R$ 2.343,98

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5