Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1901 - FRANCISCO JERONIMO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
303857 2023 0 620,23 INSCRITO
303827 2023 0 562,71 INSCRITO
297629 2022 0 585,69 INSCRITO
297599 2022 0 531,31 INSCRITO
288315 2021 0 461,52 INSCRITO
288285 2021 0 362,55 INSCRITO
269715 2020 0 442,96 INSCRITO
269685 2020 0 347,97 INSCRITO
262549 2019 0 426,29 INSCRITO
262519 2019 0 334,88 INSCRITO
254419 2018 0 410,45 INSCRITO
254389 2018 0 322,43 INSCRITO
244535 2017 0 313,25 INSCRITO
244565 2017 0 398,77 INSCRITO
236650 2016 0 374,15 INSCRITO
236620 2016 0 293,91 INSCRITO
229750 2015 0 337,99 INSCRITO
229720 2015 0 265,50 INSCRITO
223033 2014 0 317,51 INSCRITO
223003 2014 0 249,41 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 7.959,48

Valor original total da dívida: R$ 7.959,48

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5