Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
140122 | 2010 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 40,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
303686 | 2023 | 0 | 46,71 | INSCRITO |
297457 | 2022 | 0 | 44,11 | INSCRITO |
288140 | 2021 | 0 | 59,82 | INSCRITO |
269540 | 2020 | 0 | 57,41 | CDA |
262374 | 2019 | 0 | 55,25 | CDA |
254245 | 2018 | 0 | 53,20 | CDA |
244390 | 2017 | 0 | 51,69 | CDA |
236474 | 2016 | 0 | 48,50 | CDA |
229573 | 2015 | 0 | 43,81 | INSCRITO |
222855 | 2014 | 0 | 41,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 501,66
Valor original total da dívida: R$ 541,66
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58