Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1528 - CRISTONILDO GOMES DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
303513 2023 0 155,83 INSCRITO
297284 2022 0 147,14 INSCRITO
287966 2021 0 126,98 INSCRITO
269366 2020 0 121,87 CDA
262200 2019 0 117,28 CDA
258072 2018 0 693,37 INSCRITO
258072 2018 1 30,15 INSCRITO
254071 2018 2 37,64 CDA
258072 2018 2 30,15 INSCRITO
254071 2018 3 37,64 CDA
258072 2018 3 30,15 INSCRITO
258072 2018 4 30,15 INSCRITO
258072 2018 5 30,15 INSCRITO
258072 2018 6 30,15 INSCRITO
258072 2018 7 30,15 INSCRITO
258072 2018 8 30,15 INSCRITO
258072 2018 9 30,15 INSCRITO
258072 2018 10 30,15 INSCRITO
258072 2018 11 30,15 INSCRITO
258072 2018 12 30,15 INSCRITO
258072 2018 13 30,15 INSCRITO
258072 2018 14 30,15 INSCRITO
258072 2018 15 30,15 INSCRITO
258072 2018 16 30,15 INSCRITO
258072 2018 17 30,15 INSCRITO
258072 2018 18 30,15 INSCRITO
258072 2018 19 30,15 INSCRITO
258072 2018 20 30,15 INSCRITO
258072 2018 21 30,15 INSCRITO
258072 2018 22 30,15 INSCRITO
258072 2018 23 30,07 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.131,12

Valor original total da dívida: R$ 2.131,12

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5