Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
303338 | 2023 | 0 | 188,41 | INSCRITO |
297109 | 2022 | 0 | 177,92 | INSCRITO |
287791 | 2021 | 0 | 204,29 | INSCRITO |
269191 | 2020 | 0 | 196,07 | CDA |
262025 | 2019 | 0 | 188,69 | CDA |
253895 | 2018 | 0 | 181,68 | CDA |
244038 | 2017 | 0 | 176,51 | CDA |
236122 | 2016 | 0 | 165,61 | CDA |
229219 | 2015 | 0 | 149,60 | INSCRITO |
222500 | 2014 | 0 | 140,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.769,32
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
169023 | 2001 | 0 | 532,05 | INSCRITO |
Valor original total DAT: R$ 532,05
Valor original total da dívida: R$ 2.301,37
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58