Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
226428 | 2014 | 0 | 55,00 | INSCRITO |
226557 | 2014 | 0 | 55,00 | INSCRITO |
226750 | 2014 | 0 | 55,00 | INSCRITO |
226899 | 2014 | 0 | 55,00 | INSCRITO |
227017 | 2014 | 0 | 55,00 | INSCRITO |
227151 | 2014 | 0 | 55,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 330,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
303332 | 2023 | 0 | 131,75 | INSCRITO |
297103 | 2022 | 0 | 124,41 | INSCRITO |
287785 | 2021 | 0 | 140,98 | INSCRITO |
269185 | 2020 | 0 | 135,31 | CDA |
262019 | 2019 | 0 | 130,22 | CDA |
253889 | 2018 | 0 | 125,38 | CDA |
244032 | 2017 | 0 | 121,81 | CDA |
236116 | 2016 | 0 | 114,29 | CDA |
229213 | 2015 | 0 | 103,24 | INSCRITO |
222494 | 2014 | 0 | 96,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.224,37
Valor original total da dívida: R$ 1.554,37
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58