Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1331 - ANTONIO MACIEL DA COSTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
303346 2023 0 768,51 INSCRITO
303329 2023 0 253,12 INSCRITO
303325 2023 0 251,15 INSCRITO
303327 2023 0 153,99 INSCRITO
303328 2023 0 124,62 INSCRITO
303483 2023 0 343,77 INSCRITO
297254 2022 0 324,68 INSCRITO
297099 2022 0 117,68 INSCRITO
297100 2022 0 238,99 INSCRITO
297096 2022 0 237,14 INSCRITO
297098 2022 0 145,40 INSCRITO
297117 2022 0 725,58 INSCRITO
287782 2021 0 73,71 INSCRITO
287799 2021 0 223,81 INSCRITO
287781 2021 0 111,05 INSCRITO
287936 2021 0 338,17 INSCRITO
287780 2021 0 134,91 INSCRITO
287778 2021 0 181,55 INSCRITO
269181 2020 0 106,58 CDA
269180 2020 0 129,48 CDA
269178 2020 0 174,25 CDA
269182 2020 0 70,75 CDA
269336 2020 0 324,57 CDA
269199 2020 0 214,81 CDA
262170 2019 0 312,36 CDA
262014 2019 0 124,61 CDA
262016 2019 0 68,09 CDA
262033 2019 0 206,73 CDA
262012 2019 0 167,69 CDA
262015 2019 0 102,57 CDA
266121 2019 7 205,72 INSCRITO
266121 2019 10 205,72 INSCRITO
266121 2019 13 205,72 INSCRITO
266121 2019 14 205,72 INSCRITO
266121 2019 16 205,72 INSCRITO
266121 2019 17 205,72 INSCRITO
266121 2019 18 205,72 INSCRITO
266121 2019 19 205,72 INSCRITO
266121 2019 20 205,72 INSCRITO
266121 2019 21 205,72 INSCRITO
266121 2019 22 205,72 INSCRITO
266121 2019 23 205,72 INSCRITO
266121 2019 24 205,72 INSCRITO
266121 2019 25 205,72 INSCRITO
266121 2019 26 205,72 INSCRITO
266121 2019 27 205,72 INSCRITO
266121 2019 28 205,72 INSCRITO
266121 2019 29 205,72 INSCRITO
266121 2019 30 205,59 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 10.658,87

Valor original total da dívida: R$ 10.658,87

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5