| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302229 | 2023 | 0 | 69,10 | INSCRITO |
| 295998 | 2022 | 0 | 65,25 | INSCRITO |
| 286684 | 2021 | 0 | 67,09 | INSCRITO |
| 268084 | 2020 | 0 | 64,39 | CDA |
| 260918 | 2019 | 0 | 61,97 | CDA |
| 252785 | 2018 | 0 | 59,67 | CDA |
| 242924 | 2017 | 0 | 57,97 | CDA |
| 235005 | 2016 | 0 | 54,39 | CDA |
| 228096 | 2015 | 0 | 49,13 | INSCRITO |
| 221360 | 2014 | 0 | 46,15 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 595,11
Valor original total da dívida: R$ 595,11
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58