| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 173873 | 2010 | 0 | 800,00 | 1.288,00 | 80,00 | 0,00 | 2.168,00 | INSCRITO |
| 173819 | 2010 | 0 | 360,00 | 583,20 | 36,00 | 0,00 | 979,20 | INSCRITO |
| 173737 | 2010 | 0 | 200,00 | 328,00 | 20,00 | 0,00 | 548,00 | INSCRITO |
| 169029 | 2010 | 0 | 180,00 | 297,00 | 18,00 | 0,00 | 495,00 | INSCRITO |
| 173952 | 2010 | 0 | 120,00 | 190,80 | 12,00 | 0,00 | 322,80 | INSCRITO |
| 173869 | 2010 | 0 | 100,00 | 161,00 | 10,00 | 0,00 | 271,00 | INSCRITO |
| 173857 | 2010 | 0 | 100,00 | 161,00 | 10,00 | 0,00 | 271,00 | INSCRITO |
| 169015 | 2010 | 0 | 40,00 | 66,00 | 4,00 | 0,00 | 110,00 | INSCRITO |
| 173899 | 2010 | 0 | 40,00 | 64,00 | 4,00 | 0,00 | 108,00 | INSCRITO |
| 140206 | 2010 | 0 | 32,00 | 53,76 | 3,20 | 0,00 | 88,96 | INSCRITO |
Valor original total ITBI: R$ 800,00
Valor original total da dívida: R$ 800,00
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58