Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 111826 - MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO ABREU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
304561 2023 0 205,50 INSCRITO
301876 2023 13 50,33 INSCRITO
301876 2023 14 50,33 INSCRITO
301876 2023 15 50,33 INSCRITO
301876 2023 16 50,33 INSCRITO
301876 2023 17 50,33 INSCRITO
301876 2023 18 50,33 INSCRITO
301876 2023 19 50,33 INSCRITO
301876 2023 20 50,33 INSCRITO
301876 2023 21 50,33 INSCRITO
301876 2023 22 50,33 INSCRITO
301876 2023 23 50,33 INSCRITO
301876 2023 24 50,33 INSCRITO
301876 2023 25 50,33 INSCRITO
301876 2023 26 50,33 INSCRITO
301876 2023 27 50,33 INSCRITO
301876 2023 28 50,33 INSCRITO
301876 2023 29 50,33 INSCRITO
301876 2023 30 50,35 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.111,46

Valor original total da dívida: R$ 1.111,46

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5