Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
304995 | 2023 | 0 | 57,80 | INSCRITO |
302317 | 2023 | 0 | 74,08 | INSCRITO |
302314 | 2023 | 0 | 238,10 | INSCRITO |
304963 | 2023 | 0 | 343,82 | INSCRITO |
298773 | 2022 | 0 | 54,59 | INSCRITO |
296086 | 2022 | 0 | 69,96 | INSCRITO |
296083 | 2022 | 0 | 224,83 | INSCRITO |
298741 | 2022 | 0 | 324,67 | INSCRITO |
286768 | 2021 | 0 | 275,42 | INSCRITO |
289457 | 2021 | 0 | 70,03 | INSCRITO |
286771 | 2021 | 0 | 53,49 | INSCRITO |
289425 | 2021 | 0 | 442,02 | INSCRITO |
268168 | 2020 | 0 | 264,34 | CDA |
270825 | 2020 | 0 | 424,24 | CDA |
268171 | 2020 | 0 | 51,34 | CDA |
270857 | 2020 | 0 | 67,21 | CDA |
261002 | 2019 | 0 | 254,39 | CDA |
261005 | 2019 | 0 | 49,41 | CDA |
263692 | 2019 | 0 | 64,68 | CDA |
263660 | 2019 | 0 | 408,28 | CDA |
252869 | 2018 | 0 | 244,94 | CDA |
255529 | 2018 | 0 | 393,11 | CDA |
255561 | 2018 | 0 | 62,28 | CDA |
252872 | 2018 | 0 | 47,57 | CDA |
243011 | 2017 | 0 | 46,22 | CDA |
245679 | 2017 | 0 | 381,92 | CDA |
245712 | 2017 | 0 | 60,51 | CDA |
243008 | 2017 | 0 | 237,97 | CDA |
237795 | 2016 | 0 | 56,77 | CDA |
235092 | 2016 | 0 | 43,37 | CDA |
235089 | 2016 | 0 | 223,28 | CDA |
237762 | 2016 | 0 | 358,34 | CDA |
230899 | 2015 | 0 | 51,28 | INSCRITO |
228186 | 2015 | 0 | 39,18 | INSCRITO |
230866 | 2015 | 0 | 323,70 | INSCRITO |
221450 | 2014 | 0 | 36,81 | INSCRITO |
224202 | 2014 | 0 | 48,17 | INSCRITO |
224169 | 2014 | 0 | 304,09 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.772,21
Valor original total da dívida: R$ 6.772,21
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58