Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 110896 - FRANCISCO LUCIANO MAIA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
303131 2023 0 61,79 INSCRITO
302514 2023 0 71,08 INSCRITO
296902 2022 0 58,35 INSCRITO
296283 2022 0 67,12 INSCRITO
286966 2021 0 86,13 INSCRITO
287572 2021 0 75,93 INSCRITO
268366 2020 0 82,67 CDA
268972 2020 0 72,88 CDA
261200 2019 0 79,56 CDA
261806 2019 0 70,14 CDA
253067 2018 0 76,60 CDA
253675 2018 0 67,53 CDA
243206 2017 0 74,42 CDA
243817 2017 0 65,61 CDA
235287 2016 0 69,83 CDA
235900 2016 0 61,56 CDA
228997 2015 0 55,61 INSCRITO
228383 2015 0 63,08 INSCRITO
222278 2014 0 52,24 INSCRITO
221651 2014 0 59,26 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.371,39

Valor original total da dívida: R$ 1.371,39

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5