Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10961 - DORALICE FERNANDES FARIAS

TLEP

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
273653 2020 4 408,41 INSCRITO
273653 2020 5 408,41 INSCRITO
273653 2020 6 408,41 INSCRITO
273653 2020 7 408,41 INSCRITO
273653 2020 8 408,43 INSCRITO

Valor original total TLEP: R$ 2.042,07

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
302358 2023 0 481,63 INSCRITO
302390 2023 0 91,83 INSCRITO
302359 2023 0 646,33 INSCRITO
302209 2023 0 722,58 INSCRITO
296159 2022 0 86,72 INSCRITO
296127 2022 0 454,81 INSCRITO
296128 2022 0 610,34 INSCRITO
295978 2022 0 682,31 INSCRITO
286842 2021 0 140,75 INSCRITO
286813 2021 0 485,64 INSCRITO
286812 2021 0 374,30 INSCRITO
286664 2021 0 389,29 INSCRITO
268242 2020 0 135,09 CDA
268212 2020 0 359,25 CDA
268213 2020 0 466,11 CDA
268064 2020 0 373,63 CDA
260898 2019 0 359,57 CDA
261076 2019 0 130,01 CDA
261046 2019 0 345,73 CDA
261047 2019 0 448,57 CDA
252765 2018 0 346,21 CDA
252914 2018 0 431,90 CDA
252943 2018 0 125,18 CDA
252913 2018 0 332,88 CDA
243053 2017 0 419,61 CDA
243052 2017 0 323,40 CDA
242904 2017 0 336,35 CDA
243082 2017 0 121,62 CDA
235163 2016 0 114,11 CDA
235134 2016 0 393,70 CDA
235133 2016 0 303,43 CDA
234985 2016 0 315,58 CDA
228259 2015 0 103,08 INSCRITO
228230 2015 0 355,65 INSCRITO
228076 2015 0 285,08 INSCRITO
228229 2015 0 274,10 INSCRITO
221493 2014 0 257,49 INSCRITO
221525 2014 0 96,83 INSCRITO
221494 2014 0 334,10 INSCRITO
221339 2014 0 267,81 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 13.322,60

Valor original total da dívida: R$ 15.364,67

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5