Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10797679 - ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA 80659926334

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
303945 2023 0 108,10 INSCRITO
297717 2022 0 102,08 INSCRITO
288402 2021 0 103,24 INSCRITO
288401 2021 0 88,61 INSCRITO
269802 2020 0 99,09 CDA
269801 2020 0 85,05 CDA
262636 2019 0 95,36 CDA
262635 2019 0 81,85 CDA
254506 2018 0 91,82 CDA
254505 2018 0 78,81 CDA
244652 2017 0 89,21 CDA
244651 2017 0 76,57 CDA
236739 2016 0 83,70 CDA
236738 2016 0 71,84 CDA
229842 2015 0 75,61 INSCRITO
223126 2014 0 71,03 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.401,97

Valor original total da dívida: R$ 1.401,97

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5